Публични ценови сигнали в USD за 17 доставчици. Приемайте всеки ред като ориентир и проверявайте условията при доставчика.
| Tool | Начална цена | Pricing model | Проверено | Hidden cost risk | оферта required? | Редакторска оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Switzerland | от $85 / работна станция / година | Per потребител / endpoint | 2026-05-08 Acronis Cyber Protect | add-ons | не | Подходящо, когато екипът има нужда от непрекъснатост на бизнеса и доказателства за одит. |
🇷🇴 Romania / EU | от $77 / 3 устройства / година | Per потребител / endpoint | 2026-05-08 Bitdefender GravityZone | add-ons | не | Подходящо, когато екипът има нужда от защита на endpoint и доказателства за одит. |
🇺🇸 USA | от $59 / endpoint / година | Per потребител / endpoint | 2026-05-08 CrowdStrike Falcon | add-ons | не | Подходящо, когато екипът има нужда от реакция при инциденти и доказателства за одит. |
🇺🇸 USA | от ~$7,500 / година | Per потребител / endpoint | 2026-05-08 Drata | add-ons | не | Подходящо, когато екипът има нужда от готовност за одит и доказателства за одит. |
🇸🇰 Slovakia / EU | от $190 / 5 устройства / година | Per потребител / endpoint | 2026-05-08 ESET PROTECT | add-ons | не | Подходящо, когато екипът има нужда от защита на endpoint и доказателства за одит. |
🇺🇸 USA | Локална бележка за купувача относно сигурност. | Per потребител / endpoint | 2026-05-08 Google Workspace | add-ons | не | Подходящо, когато екипът има нужда от готовност за одит и доказателства за одит. |
🇺🇸 USA | от $3 / потребител / месец | Per потребител / endpoint | 2026-05-08 Microsoft Defender for Business | add-ons | не | Подходящо, когато екипът има нужда от риск при доставчици и доказателства за одит. |
🇺🇸 USA / UK | оферта required (enterprise) | Per потребител / endpoint | 2026-05-08 OneTrust | висок | да | Подходящо, когато екипът има нужда от отчитане към ръководството и доказателства за одит. |
🇺🇸 USA | Безплатно tier; от $40 / dev / месец | Per потребител / endpoint | 2026-05-08 Semgrep | add-ons | не | Подходящо, когато екипът има нужда от сигурност на приложения и доказателства за одит. |
🇺🇸 USA | от $69.99 / endpoint / година | Per потребител / endpoint | 2026-05-08 SentinelOne Singularity | add-ons | не | Подходящо, когато екипът има нужда от защита на endpoint и доказателства за одит. |
слой за доказателства 🇵🇱 Poland / EU | $200 / месец — flat, all-inclusive | Flat subscription | 2026-05-08 Shielda | няма | не | Подходящо, когато екипът има нужда от готовност за одит и доказателства за одит. |
🇺🇸 USA / UK | Безплатно tier; от $25 / contributor / месец | Per потребител / endpoint | 2026-05-08 Snyk | add-ons | не | Подходящо, когато екипът има нужда от сигурност на приложения и доказателства за одит. |
🇬🇧 UK | от $28 / потребител / година | Per потребител / endpoint | 2026-05-08 Sophos Endpoint | add-ons | не | Подходящо, когато екипът има нужда от риск при доставчици и доказателства за одит. |
🌍 Local | Локална бележка за купувача относно сигурност. | Per потребител / endpoint | 2026-05-08 Methodology | add-ons | не | Подходящо, когато екипът има нужда от готовност за одит и доказателства за одит. |
🇺🇸 USA | от ~$8,000 / година | Per потребител / endpoint | 2026-05-08 Vanta | add-ons | не | Подходящо, когато екипът има нужда от готовност за одит и доказателства за одит. |
🌐 USA / OSS | Безплатно (self-hosted) | OSS / self-host | 2026-05-08 Wazuh | engineering time | не | Безплатно is tempting until you count engineering hours. Budget for the workflow, reporting and evidence layer around it. |
🇺🇸 USA / Israel | оферта required | Per потребител / endpoint | 2026-05-08 Wiz | висок | да | Подходящо, когато екипът има нужда от сигурност в облака и доказателства за одит. |
Локална бележка за купувача относно риск при доставчици.