Veřejné cenové signály v USD u 17 dodavatelů. Každý řádek berte jako odhad a ověřte podmínky u dodavatele.
| Tool | Počáteční cena | Pricing model | Ověřeno | Hidden cost risk | nabídka required? | Hodnocení redakce |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Switzerland | od $85 / pracovní stanice / rok | Per uživatel / endpoint | 2026-05-08 Acronis Cyber Protect | add-ons | ne | Vhodné, když tým potřebuje kontinuita provozu a auditní důkazy. |
🇷🇴 Romania / EU | od $77 / 3 zařízení / rok | Per uživatel / endpoint | 2026-05-08 Bitdefender GravityZone | add-ons | ne | Vhodné, když tým potřebuje ochrana endpointů a auditní důkazy. |
🇺🇸 USA | od $59 / endpoint / rok | Per uživatel / endpoint | 2026-05-08 CrowdStrike Falcon | add-ons | ne | Vhodné, když tým potřebuje reakce na incidenty a auditní důkazy. |
🇺🇸 USA | od ~$7,500 / rok | Per uživatel / endpoint | 2026-05-08 Drata | add-ons | ne | Vhodné, když tým potřebuje auditní připravenost a auditní důkazy. |
🇸🇰 Slovakia / EU | od $190 / 5 zařízení / rok | Per uživatel / endpoint | 2026-05-08 ESET PROTECT | add-ons | ne | Vhodné, když tým potřebuje ochrana endpointů a auditní důkazy. |
🇺🇸 USA | Lokální poznámka pro kupující k bezpečnost. | Per uživatel / endpoint | 2026-05-08 Google Workspace | add-ons | ne | Vhodné, když tým potřebuje auditní připravenost a auditní důkazy. |
🇺🇸 USA | od $3 / uživatel / měsíc | Per uživatel / endpoint | 2026-05-08 Microsoft Defender for Business | add-ons | ne | Vhodné, když tým potřebuje riziko dodavatelů a auditní důkazy. |
🇺🇸 USA / UK | nabídka required (enterprise) | Per uživatel / endpoint | 2026-05-08 OneTrust | vysoké | ano | Vhodné, když tým potřebuje reporting vedení a auditní důkazy. |
🇺🇸 USA | Zdarma tier; od $40 / dev / měsíc | Per uživatel / endpoint | 2026-05-08 Semgrep | add-ons | ne | Vhodné, když tým potřebuje bezpečnost aplikací a auditní důkazy. |
🇺🇸 USA | od $69.99 / endpoint / rok | Per uživatel / endpoint | 2026-05-08 SentinelOne Singularity | add-ons | ne | Vhodné, když tým potřebuje ochrana endpointů a auditní důkazy. |
vrstva důkazů 🇵🇱 Poland / EU | $200 / měsíc — flat, all-inclusive | Flat subscription | 2026-05-08 Shielda | žádné | ne | Vhodné, když tým potřebuje auditní připravenost a auditní důkazy. |
🇺🇸 USA / UK | Zdarma tier; od $25 / contributor / měsíc | Per uživatel / endpoint | 2026-05-08 Snyk | add-ons | ne | Vhodné, když tým potřebuje bezpečnost aplikací a auditní důkazy. |
🇬🇧 UK | od $28 / uživatel / rok | Per uživatel / endpoint | 2026-05-08 Sophos Endpoint | add-ons | ne | Vhodné, když tým potřebuje riziko dodavatelů a auditní důkazy. |
🌍 Local | Lokální poznámka pro kupující k bezpečnost. | Per uživatel / endpoint | 2026-05-08 Methodology | add-ons | ne | Vhodné, když tým potřebuje auditní připravenost a auditní důkazy. |
🇺🇸 USA | od ~$8,000 / rok | Per uživatel / endpoint | 2026-05-08 Vanta | add-ons | ne | Vhodné, když tým potřebuje auditní připravenost a auditní důkazy. |
🌐 USA / OSS | Zdarma (self-hosted) | OSS / self-host | 2026-05-08 Wazuh | engineering time | ne | Zdarma is tempting until you count engineering hours. Budget for the workflow, reporting and evidence layer around it. |
🇺🇸 USA / Israel | nabídka required | Per uživatel / endpoint | 2026-05-08 Wiz | vysoké | ano | Vhodné, když tým potřebuje cloudová bezpečnost a auditní důkazy. |
Lokální poznámka pro kupující k riziko dodavatelů.