Señales públicas de precios en USD de 17 proveedores. Trata cada fila como una estimación y verifica las condiciones con el proveedor.
| Tool | Precio inicial | Pricing model | Verificado | Hidden cost risk | presupuesto required? | Veredicto editorial |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Switzerland | desde $85 / estación / año | Per usuario / endpoint | 2026-05-08 Acronis Cyber Protect | add-ons | no | Buena opción cuando el equipo necesita continuidad del negocio y evidencias listas para auditoría. |
🇷🇴 Romania / EU | desde $77 / 3 dispositivos / año | Per usuario / endpoint | 2026-05-08 Bitdefender GravityZone | add-ons | no | Buena opción cuando el equipo necesita protección endpoint y evidencias listas para auditoría. |
🇺🇸 USA | desde $59 / endpoint / año | Per usuario / endpoint | 2026-05-08 CrowdStrike Falcon | add-ons | no | Buena opción cuando el equipo necesita respuesta a incidentes y evidencias listas para auditoría. |
🇺🇸 USA | desde ~$7,500 / año | Per usuario / endpoint | 2026-05-08 Drata | add-ons | no | Buena opción cuando el equipo necesita preparación para auditoría y evidencias listas para auditoría. |
🇸🇰 Slovakia / EU | desde $190 / 5 dispositivos / año | Per usuario / endpoint | 2026-05-08 ESET PROTECT | add-ons | no | Buena opción cuando el equipo necesita protección endpoint y evidencias listas para auditoría. |
🇺🇸 USA | Nota local para compradores sobre seguridad. | Per usuario / endpoint | 2026-05-08 Google Workspace | add-ons | no | Buena opción cuando el equipo necesita preparación para auditoría y evidencias listas para auditoría. |
🇺🇸 USA | desde $3 / usuario / mes | Per usuario / endpoint | 2026-05-08 Microsoft Defender for Business | add-ons | no | Buena opción cuando el equipo necesita riesgo de proveedores y evidencias listas para auditoría. |
🇺🇸 USA / UK | presupuesto required (enterprise) | Per usuario / endpoint | 2026-05-08 OneTrust | alto | sí | Buena opción cuando el equipo necesita informes para dirección y evidencias listas para auditoría. |
🇺🇸 USA | Gratis tier; desde $40 / dev / mes | Per usuario / endpoint | 2026-05-08 Semgrep | add-ons | no | Buena opción cuando el equipo necesita seguridad de aplicaciones y evidencias listas para auditoría. |
🇺🇸 USA | desde $69.99 / endpoint / año | Per usuario / endpoint | 2026-05-08 SentinelOne Singularity | add-ons | no | Buena opción cuando el equipo necesita protección endpoint y evidencias listas para auditoría. |
capa de evidencias 🇵🇱 Poland / EU | $200 / mes — flat, all-inclusive | Flat subscription | 2026-05-08 Shielda | ninguno | no | Buena opción cuando el equipo necesita preparación para auditoría y evidencias listas para auditoría. |
🇺🇸 USA / UK | Gratis tier; desde $25 / contributor / mes | Per usuario / endpoint | 2026-05-08 Snyk | add-ons | no | Buena opción cuando el equipo necesita seguridad de aplicaciones y evidencias listas para auditoría. |
🇬🇧 UK | desde $28 / usuario / año | Per usuario / endpoint | 2026-05-08 Sophos Endpoint | add-ons | no | Buena opción cuando el equipo necesita riesgo de proveedores y evidencias listas para auditoría. |
🌍 Local | Nota local para compradores sobre seguridad. | Per usuario / endpoint | 2026-05-08 Methodology | add-ons | no | Buena opción cuando el equipo necesita preparación para auditoría y evidencias listas para auditoría. |
🇺🇸 USA | desde ~$8,000 / año | Per usuario / endpoint | 2026-05-08 Vanta | add-ons | no | Buena opción cuando el equipo necesita preparación para auditoría y evidencias listas para auditoría. |
🌐 USA / OSS | Gratis (self-hosted) | OSS / self-host | 2026-05-08 Wazuh | engineering time | no | Gratis is tempting until you count engineering hours. Budget for the workflow, reporting and evidence layer around it. |
🇺🇸 USA / Israel | presupuesto required | Per usuario / endpoint | 2026-05-08 Wiz | alto | sí | Buena opción cuando el equipo necesita seguridad cloud y evidencias listas para auditoría. |
Nota local para compradores sobre riesgo de proveedores.