Esta página explica gestión de vulnerabilidades para compradores, auditores y equipos operativos.
Esta página explica gestión de vulnerabilidades para compradores, auditores y equipos operativos.
Each requirement of the chosen framework, scored against each tool. Coverage is editorial — based on public documentation, vendor demos and usuario reports.
| Requisito | 🇵🇱 $200 / mes | 🇺🇸 presupuesto required | 🇺🇸 desde $59 / endpoint / año | 🇺🇸 desde $3 / usuario / mes | 🌐 Gratis (self-hosted) | 🇨🇭 desde $85 / estación / año | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
seguridad Céntrate en preparación para auditoría; mantén responsables, fechas y evidencias actualizados. | Implementado | Fuerte | Parcial | Parcial | Parcial | No incluido | ›Live scope diagram refreshed desde cloud + endpoint signals. |
gestión de vulnerabilidades Céntrate en gestión de vulnerabilidades; mantén responsables, fechas y evidencias actualizados. | Vía integración | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | No incluido | ›Shielda convierte señales de gestión de vulnerabilidades en evidencias, tareas e informes. |
Logging & retention (1 año) Céntrate en registros y monitorización; mantén responsables, fechas y evidencias actualizados. | Vía integración | Implementado | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Parcial | ›Shielda convierte señales de registros y monitorización en evidencias, tareas e informes. |
preparación para auditoría Céntrate en seguridad; mantén responsables, fechas y evidencias actualizados. | Implementado | Parcial | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | ›Shielda convierte señales de respuesta a incidentes en evidencias, tareas e informes. |
control de acceso Céntrate en control de acceso; mantén responsables, fechas y evidencias actualizados. | Vía integración | Implementado | Implementado | Fuerte | Parcial | Parcial | ›Shielda convierte señales de control de acceso en evidencias, tareas e informes. |
seguridad Céntrate en seguridad; mantén responsables, fechas y evidencias actualizados. | Socio | No incluido | Complemento | No incluido | No incluido | No incluido | ›Shielda convierte señales de preparación para auditoría en evidencias, tareas e informes. |
preparación para auditoría Céntrate en seguridad; mantén responsables, fechas y evidencias actualizados. | Implementado | Parcial | Parcial | Parcial | Parcial | Parcial | ›Shielda convierte señales de respuesta a incidentes en evidencias, tareas e informes. |
Methodology: public docs, vendor demos, practitioner interviews. Verify with each vendor before purchase.
Esta página explica gestión de vulnerabilidades para compradores, auditores y equipos operativos.
Los equipos deben confirmar alcance y responsabilidad para seguridad.
Guarda registros fechados, informes y evidencias de revisión para gestión de vulnerabilidades.
Las brechas típicas en registros y monitorización son propiedad, vigencia y seguimiento.
Shielda convierte señales de preparación para auditoría en evidencias, tareas e informes.