Julkiset USD-hintasignaalit 17 toimittajalta. Käsittele jokaista riviä arviona ja tarkista ehdot toimittajalta.
| Tool | Alkaen-hinta | Pricing model | Vahvistettu | Hidden cost risk | tarjous required? | Toimituksen arvio |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Switzerland | alkaen $85 / työasema / vuosi | Per käyttäjä / endpoint | 2026-05-08 Acronis Cyber Protect | add-ons | ei | Hyvä valinta, kun tiimi tarvitsee aiheen liiketoiminnan jatkuvuus ja auditointivalmiit todisteet. |
🇷🇴 Romania / EU | alkaen $77 / 3 laitetta / vuosi | Per käyttäjä / endpoint | 2026-05-08 Bitdefender GravityZone | add-ons | ei | Hyvä valinta, kun tiimi tarvitsee aiheen päätelaitteiden suojaus ja auditointivalmiit todisteet. |
🇺🇸 USA | alkaen $59 / endpoint / vuosi | Per käyttäjä / endpoint | 2026-05-08 CrowdStrike Falcon | add-ons | ei | Hyvä valinta, kun tiimi tarvitsee aiheen häiriöihin reagointi ja auditointivalmiit todisteet. |
🇺🇸 USA | alkaen ~$7,500 / vuosi | Per käyttäjä / endpoint | 2026-05-08 Drata | add-ons | ei | Hyvä valinta, kun tiimi tarvitsee aiheen auditointivalmius ja auditointivalmiit todisteet. |
🇸🇰 Slovakia / EU | alkaen $190 / 5 laitetta / vuosi | Per käyttäjä / endpoint | 2026-05-08 ESET PROTECT | add-ons | ei | Hyvä valinta, kun tiimi tarvitsee aiheen päätelaitteiden suojaus ja auditointivalmiit todisteet. |
🇺🇸 USA | Paikallinen ostajan huomio aiheesta turvallisuus. | Per käyttäjä / endpoint | 2026-05-08 Google Workspace | add-ons | ei | Hyvä valinta, kun tiimi tarvitsee aiheen auditointivalmius ja auditointivalmiit todisteet. |
🇺🇸 USA | alkaen $3 / käyttäjä / kuukausi | Per käyttäjä / endpoint | 2026-05-08 Microsoft Defender for Business | add-ons | ei | Hyvä valinta, kun tiimi tarvitsee aiheen toimittajariski ja auditointivalmiit todisteet. |
🇺🇸 USA / UK | tarjous required (enterprise) | Per käyttäjä / endpoint | 2026-05-08 OneTrust | korkea | kyllä | Hyvä valinta, kun tiimi tarvitsee aiheen johdon raportointi ja auditointivalmiit todisteet. |
🇺🇸 USA | Maksuton tier; alkaen $40 / dev / kuukausi | Per käyttäjä / endpoint | 2026-05-08 Semgrep | add-ons | ei | Hyvä valinta, kun tiimi tarvitsee aiheen sovellusturva ja auditointivalmiit todisteet. |
🇺🇸 USA | alkaen $69.99 / endpoint / vuosi | Per käyttäjä / endpoint | 2026-05-08 SentinelOne Singularity | add-ons | ei | Hyvä valinta, kun tiimi tarvitsee aiheen päätelaitteiden suojaus ja auditointivalmiit todisteet. |
todistekerros 🇵🇱 Poland / EU | $200 / kuukausi — flat, all-inclusive | Flat subscription | 2026-05-08 Shielda | ei mitään | ei | Hyvä valinta, kun tiimi tarvitsee aiheen auditointivalmius ja auditointivalmiit todisteet. |
🇺🇸 USA / UK | Maksuton tier; alkaen $25 / contributor / kuukausi | Per käyttäjä / endpoint | 2026-05-08 Snyk | add-ons | ei | Hyvä valinta, kun tiimi tarvitsee aiheen sovellusturva ja auditointivalmiit todisteet. |
🇬🇧 UK | alkaen $28 / käyttäjä / vuosi | Per käyttäjä / endpoint | 2026-05-08 Sophos Endpoint | add-ons | ei | Hyvä valinta, kun tiimi tarvitsee aiheen toimittajariski ja auditointivalmiit todisteet. |
🌍 Local | Paikallinen ostajan huomio aiheesta turvallisuus. | Per käyttäjä / endpoint | 2026-05-08 Methodology | add-ons | ei | Hyvä valinta, kun tiimi tarvitsee aiheen auditointivalmius ja auditointivalmiit todisteet. |
🇺🇸 USA | alkaen ~$8,000 / vuosi | Per käyttäjä / endpoint | 2026-05-08 Vanta | add-ons | ei | Hyvä valinta, kun tiimi tarvitsee aiheen auditointivalmius ja auditointivalmiit todisteet. |
🌐 USA / OSS | Maksuton (self-hosted) | OSS / self-host | 2026-05-08 Wazuh | engineering time | ei | Maksuton is tempting until you count engineering hours. Budget for the workflow, reporting and evidence layer around it. |
🇺🇸 USA / Israel | tarjous required | Per käyttäjä / endpoint | 2026-05-08 Wiz | korkea | kyllä | Hyvä valinta, kun tiimi tarvitsee aiheen pilviturva ja auditointivalmiit todisteet. |
Paikallinen ostajan huomio aiheesta toimittajariski.