Comharthaí poiblí praghsála i USD ó 17 soláthraí. Bain úsáid astu mar mheastachán agus fíoraigh téarmaí leis an soláthraí.
| Tool | Praghas tosaigh | Pricing model | Fíoraithe | Hidden cost risk | luachan required? | Breith an eagarthóra |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Switzerland | ó $85 / stáisiún oibre / bliain | Per úsáideoir / endpoint | 2026-05-08 Acronis Cyber Protect | add-ons | níl | Oiriúnach nuair atá leanúnachas gnó agus fianaise iniúchta ag teastáil. |
🇷🇴 Romania / EU | ó $77 / 3 gléas / bliain | Per úsáideoir / endpoint | 2026-05-08 Bitdefender GravityZone | add-ons | níl | Oiriúnach nuair atá cosaint endpoint agus fianaise iniúchta ag teastáil. |
🇺🇸 USA | ó $59 / endpoint / bliain | Per úsáideoir / endpoint | 2026-05-08 CrowdStrike Falcon | add-ons | níl | Oiriúnach nuair atá freagairt d’eachtraí agus fianaise iniúchta ag teastáil. |
🇺🇸 USA | ó ~$7,500 / bliain | Per úsáideoir / endpoint | 2026-05-08 Drata | add-ons | níl | Oiriúnach nuair atá réidh don iniúchadh agus fianaise iniúchta ag teastáil. |
🇸🇰 Slovakia / EU | ó $190 / 5 gléas / bliain | Per úsáideoir / endpoint | 2026-05-08 ESET PROTECT | add-ons | níl | Oiriúnach nuair atá cosaint endpoint agus fianaise iniúchta ag teastáil. |
🇺🇸 USA | Nóta áitiúil ceannaitheora faoi slándáil. | Per úsáideoir / endpoint | 2026-05-08 Google Workspace | add-ons | níl | Oiriúnach nuair atá réidh don iniúchadh agus fianaise iniúchta ag teastáil. |
🇺🇸 USA | ó $3 / úsáideoir / mí | Per úsáideoir / endpoint | 2026-05-08 Microsoft Defender for Business | add-ons | níl | Oiriúnach nuair atá riosca soláthraithe agus fianaise iniúchta ag teastáil. |
🇺🇸 USA / UK | luachan required (enterprise) | Per úsáideoir / endpoint | 2026-05-08 OneTrust | ard | tá | Oiriúnach nuair atá tuairisciú bainistíochta agus fianaise iniúchta ag teastáil. |
🇺🇸 USA | Saor in aisce tier; ó $40 / dev / mí | Per úsáideoir / endpoint | 2026-05-08 Semgrep | add-ons | níl | Oiriúnach nuair atá slándáil feidhmchláir agus fianaise iniúchta ag teastáil. |
🇺🇸 USA | ó $69.99 / endpoint / bliain | Per úsáideoir / endpoint | 2026-05-08 SentinelOne Singularity | add-ons | níl | Oiriúnach nuair atá cosaint endpoint agus fianaise iniúchta ag teastáil. |
sraith fianaise 🇵🇱 Poland / EU | $200 / mí — flat, all-inclusive | Flat subscription | 2026-05-08 Shielda | níl | níl | Oiriúnach nuair atá réidh don iniúchadh agus fianaise iniúchta ag teastáil. |
🇺🇸 USA / UK | Saor in aisce tier; ó $25 / contributor / mí | Per úsáideoir / endpoint | 2026-05-08 Snyk | add-ons | níl | Oiriúnach nuair atá slándáil feidhmchláir agus fianaise iniúchta ag teastáil. |
🇬🇧 UK | ó $28 / úsáideoir / bliain | Per úsáideoir / endpoint | 2026-05-08 Sophos Endpoint | add-ons | níl | Oiriúnach nuair atá riosca soláthraithe agus fianaise iniúchta ag teastáil. |
🌍 Local | Nóta áitiúil ceannaitheora faoi slándáil. | Per úsáideoir / endpoint | 2026-05-08 Methodology | add-ons | níl | Oiriúnach nuair atá réidh don iniúchadh agus fianaise iniúchta ag teastáil. |
🇺🇸 USA | ó ~$8,000 / bliain | Per úsáideoir / endpoint | 2026-05-08 Vanta | add-ons | níl | Oiriúnach nuair atá réidh don iniúchadh agus fianaise iniúchta ag teastáil. |
🌐 USA / OSS | Saor in aisce (self-hosted) | OSS / self-host | 2026-05-08 Wazuh | engineering time | níl | Saor in aisce is tempting until you count engineering hours. Budget for the workflow, reporting and evidence layer around it. |
🇺🇸 USA / Israel | luachan required | Per úsáideoir / endpoint | 2026-05-08 Wiz | ard | tá | Oiriúnach nuair atá slándáil scamall agus fianaise iniúchta ag teastáil. |
Nóta áitiúil ceannaitheora faoi riosca soláthraithe.