Nyilvános USD árjelzések 17 szállítónál. Minden sort becslésként kezeljen, és ellenőrizze a feltételeket a szállítónál.
| Tool | Kezdő ár | Pricing model | Ellenőrizve | Hidden cost risk | ajánlat required? | Szerkesztői értékelés |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Switzerland | ettől $85 / munkaállomás / év | Per felhasználó / endpoint | 2026-05-08 Acronis Cyber Protect | add-ons | nem | Jó választás, ha a csapatnak üzletmenet-folytonosság és auditkész bizonyíték kell. |
🇷🇴 Romania / EU | ettől $77 / 3 eszköz / év | Per felhasználó / endpoint | 2026-05-08 Bitdefender GravityZone | add-ons | nem | Jó választás, ha a csapatnak endpoint védelem és auditkész bizonyíték kell. |
🇺🇸 USA | ettől $59 / endpoint / év | Per felhasználó / endpoint | 2026-05-08 CrowdStrike Falcon | add-ons | nem | Jó választás, ha a csapatnak incidenskezelés és auditkész bizonyíték kell. |
🇺🇸 USA | ettől ~$7,500 / év | Per felhasználó / endpoint | 2026-05-08 Drata | add-ons | nem | Jó választás, ha a csapatnak auditkészültség és auditkész bizonyíték kell. |
🇸🇰 Slovakia / EU | ettől $190 / 5 eszköz / év | Per felhasználó / endpoint | 2026-05-08 ESET PROTECT | add-ons | nem | Jó választás, ha a csapatnak endpoint védelem és auditkész bizonyíték kell. |
🇺🇸 USA | Helyi vásárlói megjegyzés: biztonság. | Per felhasználó / endpoint | 2026-05-08 Google Workspace | add-ons | nem | Jó választás, ha a csapatnak auditkészültség és auditkész bizonyíték kell. |
🇺🇸 USA | ettől $3 / felhasználó / hó | Per felhasználó / endpoint | 2026-05-08 Microsoft Defender for Business | add-ons | nem | Jó választás, ha a csapatnak beszállítói kockázat és auditkész bizonyíték kell. |
🇺🇸 USA / UK | ajánlat required (enterprise) | Per felhasználó / endpoint | 2026-05-08 OneTrust | magas | igen | Jó választás, ha a csapatnak vezetői riportolás és auditkész bizonyíték kell. |
🇺🇸 USA | Ingyenes tier; ettől $40 / dev / hó | Per felhasználó / endpoint | 2026-05-08 Semgrep | add-ons | nem | Jó választás, ha a csapatnak alkalmazásbiztonság és auditkész bizonyíték kell. |
🇺🇸 USA | ettől $69.99 / endpoint / év | Per felhasználó / endpoint | 2026-05-08 SentinelOne Singularity | add-ons | nem | Jó választás, ha a csapatnak endpoint védelem és auditkész bizonyíték kell. |
bizonyítékréteg 🇵🇱 Poland / EU | $200 / hó — flat, all-inclusive | Flat subscription | 2026-05-08 Shielda | nincs | nem | Jó választás, ha a csapatnak auditkészültség és auditkész bizonyíték kell. |
🇺🇸 USA / UK | Ingyenes tier; ettől $25 / contributor / hó | Per felhasználó / endpoint | 2026-05-08 Snyk | add-ons | nem | Jó választás, ha a csapatnak alkalmazásbiztonság és auditkész bizonyíték kell. |
🇬🇧 UK | ettől $28 / felhasználó / év | Per felhasználó / endpoint | 2026-05-08 Sophos Endpoint | add-ons | nem | Jó választás, ha a csapatnak beszállítói kockázat és auditkész bizonyíték kell. |
🌍 Local | Helyi vásárlói megjegyzés: biztonság. | Per felhasználó / endpoint | 2026-05-08 Methodology | add-ons | nem | Jó választás, ha a csapatnak auditkészültség és auditkész bizonyíték kell. |
🇺🇸 USA | ettől ~$8,000 / év | Per felhasználó / endpoint | 2026-05-08 Vanta | add-ons | nem | Jó választás, ha a csapatnak auditkészültség és auditkész bizonyíték kell. |
🌐 USA / OSS | Ingyenes (self-hosted) | OSS / self-host | 2026-05-08 Wazuh | engineering time | nem | Ingyenes is tempting until you count engineering hours. Budget for the workflow, reporting and evidence layer around it. |
🇺🇸 USA / Israel | ajánlat required | Per felhasználó / endpoint | 2026-05-08 Wiz | magas | igen | Jó választás, ha a csapatnak felhőbiztonság és auditkész bizonyíték kell. |
Helyi vásárlói megjegyzés: beszállítói kockázat.