Ez az oldal a incidenskezelés témát magyarázza vevőknek, auditoroknak és üzemeltetőknek.
Ez az oldal a incidenskezelés témát magyarázza vevőknek, auditoroknak és üzemeltetőknek.
A választott keretrendszer minden követelményét minden eszközhöz viszonyítva értékeljük. A lefedettség szerkesztőségi — nyilvános dokumentáció, szállítói demók és felhasználói beszámolók alapján.
| Követelmény | 🇺🇸 ajánlat | 🇸🇰 eszköz-count cart | 🇺🇸 ettől $3 / felhasználó / hó | 🇵🇱 $200 / hó | 🇬🇧 Ajánlat | 🇺🇸 ajánlat | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
biztonság Fókusz: auditkészültség; a felelősök, dátumok és bizonyítékok legyenek naprakészek. | Erős | Nem tartalmazza | Nem tartalmazza | Bevezetve | Nem tartalmazza | Erős | ›A Shielda a auditkészültség jeleit bizonyítékokká, feladatokká és riportokká alakítja. |
kockázat Fókusz: kockázat; a felelősök, dátumok és bizonyítékok legyenek naprakészek. | Erős | Nem tartalmazza | Nem tartalmazza | Bevezetve | Nem tartalmazza | Erős | ›A Shielda a kockázat jeleit bizonyítékokká, feladatokká és riportokká alakítja. |
auditkészültség Fókusz: auditkészültség; a felelősök, dátumok és bizonyítékok legyenek naprakészek. | Erős | Részleges | Részleges | Bevezetve | Részleges | Erős | ›A Shielda a naplózás és monitoring jeleit bizonyítékokká, feladatokká és riportokká alakítja. |
hozzáférés-kezelés Fókusz: hozzáférés-kezelés; a felelősök, dátumok és bizonyítékok legyenek naprakészek. | Erős | Részleges | Erős | Integráción át | Részleges | Erős | ›A Shielda a hozzáférés-kezelés jeleit bizonyítékokká, feladatokká és riportokká alakítja. |
endpoint protection (A.8.7) EDR/EPP coverage on every eszköz. | Nem tartalmazza | Erős | Erős | Részleges | Erős | Nem tartalmazza | ›A Shielda a endpoint védelem jeleit bizonyítékokká, feladatokká és riportokká alakítja. |
auditkészültség Fókusz: auditkészültség; a felelősök, dátumok és bizonyítékok legyenek naprakészek. | Bevezetve | Nem tartalmazza | Nem tartalmazza | Bevezetve | Nem tartalmazza | Bevezetve | ›A Shielda a biztonság jeleit bizonyítékokká, feladatokká és riportokká alakítja. |
beszállítói kockázat Fókusz: beszállítói kockázat; a felelősök, dátumok és bizonyítékok legyenek naprakészek. | Erős | Nem tartalmazza | Nem tartalmazza | Bevezetve | Nem tartalmazza | Erős | ›A Shielda a beszállítói kockázat jeleit bizonyítékokká, feladatokká és riportokká alakítja. |
Módszertan: nyilvános dokumentumok, szállítói demók, gyakorlati szakértői interjúk. Vásárlás előtt ellenőrizze minden szállítónál.
Ez az oldal a incidenskezelés témát magyarázza vevőknek, auditoroknak és üzemeltetőknek.
A csapatoknak meg kell erősíteniük a biztonság hatókörét és felelőseit.
Tartson dátumozott feljegyzéseket, riportokat és felülvizsgálati bizonyítékokat a beszállítói kockázat témáról.
A auditkészültség gyakori hiányosságai: tulajdonos, frissesség és utánkövetés.
A Shielda a biztonság jeleit bizonyítékokká, feladatokká és riportokká alakítja.
Ez az oldal a beszállítói kockázat témát magyarázza vevőknek, auditoroknak és üzemeltetőknek.
Ez az oldal a auditkészültség témát magyarázza vevőknek, auditoroknak és üzemeltetőknek.
Ez az oldal a auditkészültség témát magyarázza vevőknek, auditoroknak és üzemeltetőknek.
Ez az oldal a auditkészültség témát magyarázza vevőknek, auditoroknak és üzemeltetőknek.