Publiski cenu signāli USD valūtā 17 piegādātājiem. Uztveriet katru rindu kā aplēsi un pārbaudiet nosacījumus pie piegādātāja.
| Tool | Sākumcena | Pricing model | Pārbaudīts | Hidden cost risk | piedāvājums required? | Redakcijas vērtējums |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Switzerland | no $85 / darbstacija / gads | Per lietotājs / endpoint | 2026-05-08 Acronis Cyber Protect | add-ons | nē | Labs risinājums, ja komandai vajag darbības nepārtrauktība un auditam gatavus pierādījumus. |
🇷🇴 Romania / EU | no $77 / 3 ierīces / gads | Per lietotājs / endpoint | 2026-05-08 Bitdefender GravityZone | add-ons | nē | Labs risinājums, ja komandai vajag endpoint aizsardzība un auditam gatavus pierādījumus. |
🇺🇸 USA | no $59 / endpoint / gads | Per lietotājs / endpoint | 2026-05-08 CrowdStrike Falcon | add-ons | nē | Labs risinājums, ja komandai vajag incidentu reaģēšana un auditam gatavus pierādījumus. |
🇺🇸 USA | no ~$7,500 / gads | Per lietotājs / endpoint | 2026-05-08 Drata | add-ons | nē | Labs risinājums, ja komandai vajag gatavība auditam un auditam gatavus pierādījumus. |
🇸🇰 Slovakia / EU | no $190 / 5 ierīces / gads | Per lietotājs / endpoint | 2026-05-08 ESET PROTECT | add-ons | nē | Labs risinājums, ja komandai vajag endpoint aizsardzība un auditam gatavus pierādījumus. |
🇺🇸 USA | Vietēja pircēja piezīme par drošība. | Per lietotājs / endpoint | 2026-05-08 Google Workspace | add-ons | nē | Labs risinājums, ja komandai vajag gatavība auditam un auditam gatavus pierādījumus. |
🇺🇸 USA | no $3 / lietotājs / mēnesis | Per lietotājs / endpoint | 2026-05-08 Microsoft Defender for Business | add-ons | nē | Labs risinājums, ja komandai vajag piegādātāju risks un auditam gatavus pierādījumus. |
🇺🇸 USA / UK | piedāvājums required (enterprise) | Per lietotājs / endpoint | 2026-05-08 OneTrust | augsts | jā | Labs risinājums, ja komandai vajag vadības pārskati un auditam gatavus pierādījumus. |
🇺🇸 USA | Bezmaksas tier; no $40 / dev / mēnesis | Per lietotājs / endpoint | 2026-05-08 Semgrep | add-ons | nē | Labs risinājums, ja komandai vajag lietotņu drošība un auditam gatavus pierādījumus. |
🇺🇸 USA | no $69.99 / endpoint / gads | Per lietotājs / endpoint | 2026-05-08 SentinelOne Singularity | add-ons | nē | Labs risinājums, ja komandai vajag endpoint aizsardzība un auditam gatavus pierādījumus. |
pierādījumu slānis 🇵🇱 Poland / EU | $200 / mēnesis — flat, all-inclusive | Flat subscription | 2026-05-08 Shielda | nav | nē | Labs risinājums, ja komandai vajag gatavība auditam un auditam gatavus pierādījumus. |
🇺🇸 USA / UK | Bezmaksas tier; no $25 / contributor / mēnesis | Per lietotājs / endpoint | 2026-05-08 Snyk | add-ons | nē | Labs risinājums, ja komandai vajag lietotņu drošība un auditam gatavus pierādījumus. |
🇬🇧 UK | no $28 / lietotājs / gads | Per lietotājs / endpoint | 2026-05-08 Sophos Endpoint | add-ons | nē | Labs risinājums, ja komandai vajag piegādātāju risks un auditam gatavus pierādījumus. |
🌍 Local | Vietēja pircēja piezīme par drošība. | Per lietotājs / endpoint | 2026-05-08 Methodology | add-ons | nē | Labs risinājums, ja komandai vajag gatavība auditam un auditam gatavus pierādījumus. |
🇺🇸 USA | no ~$8,000 / gads | Per lietotājs / endpoint | 2026-05-08 Vanta | add-ons | nē | Labs risinājums, ja komandai vajag gatavība auditam un auditam gatavus pierādījumus. |
🌐 USA / OSS | Bezmaksas (self-hosted) | OSS / self-host | 2026-05-08 Wazuh | engineering time | nē | Bezmaksas is tempting until you count engineering hours. Budget for the workflow, reporting and evidence layer around it. |
🇺🇸 USA / Israel | piedāvājums required | Per lietotājs / endpoint | 2026-05-08 Wiz | augsts | jā | Labs risinājums, ja komandai vajag mākoņa drošība un auditam gatavus pierādījumus. |
Vietēja pircēja piezīme par piegādātāju risks.