Sinjali pubbliċi ta' prezzijiet f'USD għal 17-il fornitur. Ittratta kull ringiela bħala stima u vverifika t-termini.
| Tool | Prezz inizjali | Pricing model | Ivverifikat | Hidden cost risk | kwotazzjoni required? | Ġudizzju editorjali |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Switzerland | minn $85 / workstation / sena | Per utent / endpoint | 2026-05-08 Acronis Cyber Protect | add-ons | le | Għażla tajba meta t-tim jeħtieġ kontinwità tan-negozju u evidenza lesta għall-awditjar. |
🇷🇴 Romania / EU | minn $77 / 3 apparati / sena | Per utent / endpoint | 2026-05-08 Bitdefender GravityZone | add-ons | le | Għażla tajba meta t-tim jeħtieġ protezzjoni endpoint u evidenza lesta għall-awditjar. |
🇺🇸 USA | minn $59 / endpoint / sena | Per utent / endpoint | 2026-05-08 CrowdStrike Falcon | add-ons | le | Għażla tajba meta t-tim jeħtieġ rispons għall-inċidenti u evidenza lesta għall-awditjar. |
🇺🇸 USA | minn ~$7,500 / sena | Per utent / endpoint | 2026-05-08 Drata | add-ons | le | Għażla tajba meta t-tim jeħtieġ lesta għall-awditjar u evidenza lesta għall-awditjar. |
🇸🇰 Slovakia / EU | minn $190 / 5 apparati / sena | Per utent / endpoint | 2026-05-08 ESET PROTECT | add-ons | le | Għażla tajba meta t-tim jeħtieġ protezzjoni endpoint u evidenza lesta għall-awditjar. |
🇺🇸 USA | Nota lokali għax-xerrej dwar sigurtà. | Per utent / endpoint | 2026-05-08 Google Workspace | add-ons | le | Għażla tajba meta t-tim jeħtieġ lesta għall-awditjar u evidenza lesta għall-awditjar. |
🇺🇸 USA | minn $3 / utent / xahar | Per utent / endpoint | 2026-05-08 Microsoft Defender for Business | add-ons | le | Għażla tajba meta t-tim jeħtieġ riskju tal-fornituri u evidenza lesta għall-awditjar. |
🇺🇸 USA / UK | kwotazzjoni required (enterprise) | Per utent / endpoint | 2026-05-08 OneTrust | għoli | iva | Għażla tajba meta t-tim jeħtieġ rapportar lill-maniġment u evidenza lesta għall-awditjar. |
🇺🇸 USA | B'xejn tier; minn $40 / dev / xahar | Per utent / endpoint | 2026-05-08 Semgrep | add-ons | le | Għażla tajba meta t-tim jeħtieġ sigurtà tal-applikazzjonijiet u evidenza lesta għall-awditjar. |
🇺🇸 USA | minn $69.99 / endpoint / sena | Per utent / endpoint | 2026-05-08 SentinelOne Singularity | add-ons | le | Għażla tajba meta t-tim jeħtieġ protezzjoni endpoint u evidenza lesta għall-awditjar. |
saff tal-evidenza 🇵🇱 Poland / EU | $200 / xahar — flat, all-inclusive | Flat subscription | 2026-05-08 Shielda | xejn | le | Għażla tajba meta t-tim jeħtieġ lesta għall-awditjar u evidenza lesta għall-awditjar. |
🇺🇸 USA / UK | B'xejn tier; minn $25 / contributor / xahar | Per utent / endpoint | 2026-05-08 Snyk | add-ons | le | Għażla tajba meta t-tim jeħtieġ sigurtà tal-applikazzjonijiet u evidenza lesta għall-awditjar. |
🇬🇧 UK | minn $28 / utent / sena | Per utent / endpoint | 2026-05-08 Sophos Endpoint | add-ons | le | Għażla tajba meta t-tim jeħtieġ riskju tal-fornituri u evidenza lesta għall-awditjar. |
🌍 Local | Nota lokali għax-xerrej dwar sigurtà. | Per utent / endpoint | 2026-05-08 Methodology | add-ons | le | Għażla tajba meta t-tim jeħtieġ lesta għall-awditjar u evidenza lesta għall-awditjar. |
🇺🇸 USA | minn ~$8,000 / sena | Per utent / endpoint | 2026-05-08 Vanta | add-ons | le | Għażla tajba meta t-tim jeħtieġ lesta għall-awditjar u evidenza lesta għall-awditjar. |
🌐 USA / OSS | B'xejn (self-hosted) | OSS / self-host | 2026-05-08 Wazuh | engineering time | le | B'xejn is tempting until you count engineering hours. Budget for the workflow, reporting and evidence layer around it. |
🇺🇸 USA / Israel | kwotazzjoni required | Per utent / endpoint | 2026-05-08 Wiz | għoli | iva | Għażla tajba meta t-tim jeħtieġ sigurtà cloud u evidenza lesta għall-awditjar. |
Nota lokali għax-xerrej dwar riskju tal-fornituri.