Openbare prijssignalen in USD voor 17 leveranciers. Zie elke rij als kopersinschatting en controleer voorwaarden bij de leverancier.
| Hulpmiddel | Startprijs | Prijsmodel | Geverifieerd | Publieke prijs? | Risico op verborgen kosten | Offerte nodig? | Oordeel van de redactie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Switzerland | Workload-/partnerofferte Controleer vóór aankoop planlimieten, scope, add-ons, verlengingsvoorwaarden en echte operationele inspanning. | Workload-/partnerofferte | 2026-05-19 Acronis Cyber Protect Cloud pricing | offertepagina | offertescope | ja | Goede fit wanneer teams bedrijfscontinuïteit en auditklaar bewijs nodig hebben. Plan eigenaren, tools, proces en herhaalbaar bewijs voor bedrijfscontinuïteit. |
🇷🇴 Romania / EU | Online winkelmand Controleer vóór aankoop planlimieten, scope, add-ons, verlengingsvoorwaarden en echte operationele inspanning. | Online winkelmand | 2026-05-19 Bitdefender business comparison | ja | add-ons | nee | Goede fit wanneer teams incidentrespons en auditklaar bewijs nodig hebben. Plan eigenaren, tools, proces en herhaalbaar bewijs voor incidentrespons. |
🇺🇸 USA | vanaf $59.99 / apparaat / jaar Falcon Go: max. 100 apparaten Controleer vóór aankoop planlimieten, scope, add-ons, verlengingsvoorwaarden en echte operationele inspanning. | Per apparaat | 2026-05-19 CrowdStrike Falcon pricing | ja | add-ons | nee | Goede fit wanneer teams incidentrespons en auditklaar bewijs nodig hebben. Plan eigenaren, tools, proces en herhaalbaar bewijs voor incidentrespons. |
🇺🇸 USA | Aangepaste offerte Controleer vóór aankoop planlimieten, scope, add-ons, verlengingsvoorwaarden en echte operationele inspanning. | Aangepaste offerte | 2026-05-19 Drata plans | offertepagina | offertescope | ja | Goede fit wanneer teams incidentrespons en auditklaar bewijs nodig hebben. Plan eigenaren, tools, proces en herhaalbaar bewijs voor incidentrespons. |
🇸🇰 Slovakia / EU | Online winkelmand Controleer vóór aankoop planlimieten, scope, add-ons, verlengingsvoorwaarden en echte operationele inspanning. | Online winkelmand | 2026-05-19 ESET PROTECT Entry | ja | add-ons | nee | Goede fit wanneer teams endpointbeveiliging en auditklaar bewijs nodig hebben. Plan eigenaren, tools, proces en herhaalbaar bewijs voor endpointbeveiliging. |
🇺🇸 USA | In suite inbegrepen Controleer vóór aankoop planlimieten, scope, add-ons, verlengingsvoorwaarden en echte operationele inspanning. | In suite inbegrepen | 2026-05-19 Google Workspace pricing | ja | suitecomplexiteit | nee | Goede fit wanneer teams incidentrespons en auditklaar bewijs nodig hebben. Plan eigenaren, tools, proces en herhaalbaar bewijs voor incidentrespons. |
🇺🇸 USA | vanaf $3 / gebruiker / maand, jaarlijks betaald tot 300 gebruikers Controleer vóór aankoop planlimieten, scope, add-ons, verlengingsvoorwaarden en echte operationele inspanning. | Per gebruiker | 2026-05-19 Microsoft Defender for Business | ja | suitecomplexiteit | nee | Goede fit wanneer teams auditgereedheid en auditklaar bewijs nodig hebben. Plan eigenaren, tools, proces en herhaalbaar bewijs voor auditgereedheid. |
🇺🇸 USA / UK | Aangepaste offerte Controleer vóór aankoop planlimieten, scope, add-ons, verlengingsvoorwaarden en echte operationele inspanning. | Aangepaste offerte | 2026-05-19 OneTrust pricing | offertepagina | offertescope | ja | Goede fit wanneer teams privacy en auditklaar bewijs nodig hebben. Plan eigenaren, tools, proces en herhaalbaar bewijs voor privacy. |
🇺🇸 USA | Gratis; Teams vanaf $30 / bijdrager / maand Gratis: 10 opslagplaatsen / 10 bijdragers Controleer vóór aankoop planlimieten, scope, add-ons, verlengingsvoorwaarden en echte operationele inspanning. | Per bijdrager | 2026-05-19 Semgrep pricing | ja | minimums / modules | ja | Goede fit wanneer teams applicatiebeveiliging en auditklaar bewijs nodig hebben. Plan eigenaren, tools, proces en herhaalbaar bewijs voor applicatiebeveiliging. |
🇺🇸 USA | vanaf $69.99 / endpoint / jaar Controleer vóór aankoop planlimieten, scope, add-ons, verlengingsvoorwaarden en echte operationele inspanning. | Per endpoint | 2026-05-19 SentinelOne platform packages | ja | add-ons | nee | Goede fit wanneer teams incidentrespons en auditklaar bewijs nodig hebben. Plan eigenaren, tools, proces en herhaalbaar bewijs voor incidentrespons. |
🇵🇱 Poland / EU | $200 / maand — vast aanbod, voorwaarden controleren Controleer vóór aankoop planlimieten, scope, add-ons, verlengingsvoorwaarden en echte operationele inspanning. | Vast abonnement | 2026-05-19 Shielda | directe voorwaarden | voorwaarden controleren | nee | Beste fit voor SMB's die snel een beveiligingslaag en engineer-achtige workflow willen aanzetten; enterprises met diepe budgetten kiezen mogelijk specialistische best-of-breed tools. |
🇺🇸 USA / UK | Gratis; Team vanaf $25 / bijdragende ontwikkelaar / maand Team: minimum 5 bijdragers, tot 10 Controleer vóór aankoop planlimieten, scope, add-ons, verlengingsvoorwaarden en echte operationele inspanning. | Per bijdrager | 2026-05-19 Snyk plans | ja | minimums / modules | nee | Goede fit wanneer teams applicatiebeveiliging en auditklaar bewijs nodig hebben. Plan eigenaren, tools, proces en herhaalbaar bewijs voor applicatiebeveiliging. |
🇬🇧 UK | Aangepaste offerte Controleer vóór aankoop planlimieten, scope, add-ons, verlengingsvoorwaarden en echte operationele inspanning. | Aangepaste offerte | 2026-05-19 Sophos Endpoint quote | offertepagina | offertescope | ja | Goede fit wanneer teams auditgereedheid en auditklaar bewijs nodig hebben. Plan eigenaren, tools, proces en herhaalbaar bewijs voor auditgereedheid. |
🌍 Local | Afhankelijk van provider Controleer vóór aankoop planlimieten, scope, add-ons, verlengingsvoorwaarden en echte operationele inspanning. | Afhankelijk van provider | 2026-05-19 Methodologie | directe voorwaarden | providerverschil | ja | Goede fit wanneer teams managementrapportage en auditklaar bewijs nodig hebben. Plan eigenaren, tools, proces en herhaalbaar bewijs voor managementrapportage. |
🇺🇸 USA | Aangepaste offerte Controleer vóór aankoop planlimieten, scope, add-ons, verlengingsvoorwaarden en echte operationele inspanning. | Aangepaste offerte | 2026-05-19 Vanta pricing | offertepagina | offertescope | ja | Goede fit wanneer teams auditgereedheid en auditklaar bewijs nodig hebben. Plan eigenaren, tools, proces en herhaalbaar bewijs voor auditgereedheid. |
🌐 USA / OSS | Gratis zelf gehost; Cloud vanaf $571 / maand Controleer vóór aankoop planlimieten, scope, add-ons, verlengingsvoorwaarden en echte operationele inspanning. | OSS / eigen hosting of cloud | 2026-05-19 Wazuh Cloud | ja | engineertijd | nee | Goede fit wanneer teams logging en monitoring en auditklaar bewijs nodig hebben. Plan eigenaren, tools, proces en herhaalbaar bewijs voor logging en monitoring. |
🇺🇸 USA / Israel | Aangepaste offerte Controleer vóór aankoop planlimieten, scope, add-ons, verlengingsvoorwaarden en echte operationele inspanning. | Aangepaste offerte | 2026-05-19 Wiz pricing | offertepagina | hoog | ja | Goede fit wanneer teams cloudbeveiliging en auditklaar bewijs nodig hebben. Plan eigenaren, tools, proces en herhaalbaar bewijs voor cloudbeveiliging. |
Redactionele kopersgids, geen juridisch advies. Controleer prijzen en voorwaarden van leveranciers vóór aankoop. Compliance hangt af van implementatie, eigenaarschap van bewijs en herstel.