Openbare prijssignalen in USD voor 17 leveranciers. Zie elke rij als kopersinschatting en controleer voorwaarden bij de leverancier.
| Tool | Startprijs | Pricing model | Geverifieerd | Hidden cost risk | offerte required? | Oordeel van de redactie |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Switzerland | vanaf $85 / werkstation / jaar | Per gebruiker / endpoint | 2026-05-08 Acronis Cyber Protect | add-ons | nee | Goede fit wanneer teams bedrijfscontinuïteit en auditklaar bewijs nodig hebben. |
🇷🇴 Romania / EU | vanaf $77 / 3 apparaten / jaar | Per gebruiker / endpoint | 2026-05-08 Bitdefender GravityZone | add-ons | nee | Goede fit wanneer teams endpointbeveiliging en auditklaar bewijs nodig hebben. |
🇺🇸 USA | vanaf $59 / endpoint / jaar | Per gebruiker / endpoint | 2026-05-08 CrowdStrike Falcon | add-ons | nee | Goede fit wanneer teams incidentrespons en auditklaar bewijs nodig hebben. |
🇺🇸 USA | vanaf ~$7,500 / jaar | Per gebruiker / endpoint | 2026-05-08 Drata | add-ons | nee | Goede fit wanneer teams auditgereedheid en auditklaar bewijs nodig hebben. |
🇸🇰 Slovakia / EU | vanaf $190 / 5 apparaten / jaar | Per gebruiker / endpoint | 2026-05-08 ESET PROTECT | add-ons | nee | Goede fit wanneer teams endpointbeveiliging en auditklaar bewijs nodig hebben. |
🇺🇸 USA | Lokale kopersnotitie over beveiliging. | Per gebruiker / endpoint | 2026-05-08 Google Workspace | add-ons | nee | Goede fit wanneer teams auditgereedheid en auditklaar bewijs nodig hebben. |
🇺🇸 USA | vanaf $3 / gebruiker / maand | Per gebruiker / endpoint | 2026-05-08 Microsoft Defender for Business | add-ons | nee | Goede fit wanneer teams leveranciersrisico en auditklaar bewijs nodig hebben. |
🇺🇸 USA / UK | offerte required (enterprise) | Per gebruiker / endpoint | 2026-05-08 OneTrust | hoog | ja | Goede fit wanneer teams managementrapportage en auditklaar bewijs nodig hebben. |
🇺🇸 USA | Gratis tier; vanaf $40 / dev / maand | Per gebruiker / endpoint | 2026-05-08 Semgrep | add-ons | nee | Goede fit wanneer teams applicatiebeveiliging en auditklaar bewijs nodig hebben. |
🇺🇸 USA | vanaf $69.99 / endpoint / jaar | Per gebruiker / endpoint | 2026-05-08 SentinelOne Singularity | add-ons | nee | Goede fit wanneer teams endpointbeveiliging en auditklaar bewijs nodig hebben. |
bewijslaag 🇵🇱 Poland / EU | $200 / maand — flat, all-inclusive | Flat subscription | 2026-05-08 Shielda | geen | nee | Goede fit wanneer teams auditgereedheid en auditklaar bewijs nodig hebben. |
🇺🇸 USA / UK | Gratis tier; vanaf $25 / contributor / maand | Per gebruiker / endpoint | 2026-05-08 Snyk | add-ons | nee | Goede fit wanneer teams applicatiebeveiliging en auditklaar bewijs nodig hebben. |
🇬🇧 UK | vanaf $28 / gebruiker / jaar | Per gebruiker / endpoint | 2026-05-08 Sophos Endpoint | add-ons | nee | Goede fit wanneer teams leveranciersrisico en auditklaar bewijs nodig hebben. |
🌍 Local | Lokale kopersnotitie over beveiliging. | Per gebruiker / endpoint | 2026-05-08 Methodology | add-ons | nee | Goede fit wanneer teams auditgereedheid en auditklaar bewijs nodig hebben. |
🇺🇸 USA | vanaf ~$8,000 / jaar | Per gebruiker / endpoint | 2026-05-08 Vanta | add-ons | nee | Goede fit wanneer teams auditgereedheid en auditklaar bewijs nodig hebben. |
🌐 USA / OSS | Gratis (self-hosted) | OSS / self-host | 2026-05-08 Wazuh | engineering time | nee | Gratis is tempting until you count engineering hours. Budget for the workflow, reporting and evidence layer around it. |
🇺🇸 USA / Israel | offerte required | Per gebruiker / endpoint | 2026-05-08 Wiz | hoog | ja | Goede fit wanneer teams cloudbeveiliging en auditklaar bewijs nodig hebben. |
Lokale kopersnotitie over leveranciersrisico.