Sinais públicos de preço em USD para 17 fornecedores. Trate cada linha como estimativa e confirme os termos com o fornecedor.
| Tool | Preço inicial | Pricing model | Verificado | Hidden cost risk | orçamento required? | Veredito editorial |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Switzerland | desde $85 / estação / ano | Per utilizador / endpoint | 2026-05-08 Acronis Cyber Protect | add-ons | não | Boa opção quando a equipa precisa de continuidade do negócio e evidência pronta para auditoria. |
🇷🇴 Romania / EU | desde $77 / 3 dispositivos / ano | Per utilizador / endpoint | 2026-05-08 Bitdefender GravityZone | add-ons | não | Boa opção quando a equipa precisa de proteção endpoint e evidência pronta para auditoria. |
🇺🇸 USA | desde $59 / endpoint / ano | Per utilizador / endpoint | 2026-05-08 CrowdStrike Falcon | add-ons | não | Boa opção quando a equipa precisa de resposta a incidentes e evidência pronta para auditoria. |
🇺🇸 USA | desde ~$7,500 / ano | Per utilizador / endpoint | 2026-05-08 Drata | add-ons | não | Boa opção quando a equipa precisa de preparação para auditoria e evidência pronta para auditoria. |
🇸🇰 Slovakia / EU | desde $190 / 5 dispositivos / ano | Per utilizador / endpoint | 2026-05-08 ESET PROTECT | add-ons | não | Boa opção quando a equipa precisa de proteção endpoint e evidência pronta para auditoria. |
🇺🇸 USA | Nota local para compradores sobre segurança. | Per utilizador / endpoint | 2026-05-08 Google Workspace | add-ons | não | Boa opção quando a equipa precisa de preparação para auditoria e evidência pronta para auditoria. |
🇺🇸 USA | desde $3 / utilizador / mês | Per utilizador / endpoint | 2026-05-08 Microsoft Defender for Business | add-ons | não | Boa opção quando a equipa precisa de risco de fornecedores e evidência pronta para auditoria. |
🇺🇸 USA / UK | orçamento required (enterprise) | Per utilizador / endpoint | 2026-05-08 OneTrust | alto | sim | Boa opção quando a equipa precisa de relatórios de gestão e evidência pronta para auditoria. |
🇺🇸 USA | Grátis tier; desde $40 / dev / mês | Per utilizador / endpoint | 2026-05-08 Semgrep | add-ons | não | Boa opção quando a equipa precisa de segurança aplicacional e evidência pronta para auditoria. |
🇺🇸 USA | desde $69.99 / endpoint / ano | Per utilizador / endpoint | 2026-05-08 SentinelOne Singularity | add-ons | não | Boa opção quando a equipa precisa de proteção endpoint e evidência pronta para auditoria. |
camada de evidências 🇵🇱 Poland / EU | $200 / mês — flat, all-inclusive | Flat subscription | 2026-05-08 Shielda | nenhum | não | Boa opção quando a equipa precisa de preparação para auditoria e evidência pronta para auditoria. |
🇺🇸 USA / UK | Grátis tier; desde $25 / contributor / mês | Per utilizador / endpoint | 2026-05-08 Snyk | add-ons | não | Boa opção quando a equipa precisa de segurança aplicacional e evidência pronta para auditoria. |
🇬🇧 UK | desde $28 / utilizador / ano | Per utilizador / endpoint | 2026-05-08 Sophos Endpoint | add-ons | não | Boa opção quando a equipa precisa de risco de fornecedores e evidência pronta para auditoria. |
🌍 Local | Nota local para compradores sobre segurança. | Per utilizador / endpoint | 2026-05-08 Methodology | add-ons | não | Boa opção quando a equipa precisa de preparação para auditoria e evidência pronta para auditoria. |
🇺🇸 USA | desde ~$8,000 / ano | Per utilizador / endpoint | 2026-05-08 Vanta | add-ons | não | Boa opção quando a equipa precisa de preparação para auditoria e evidência pronta para auditoria. |
🌐 USA / OSS | Grátis (self-hosted) | OSS / self-host | 2026-05-08 Wazuh | engineering time | não | Grátis is tempting until you count engineering hours. Budget for the workflow, reporting and evidence layer around it. |
🇺🇸 USA / Israel | orçamento required | Per utilizador / endpoint | 2026-05-08 Wiz | alto | sim | Boa opção quando a equipa precisa de segurança cloud e evidência pronta para auditoria. |
Nota local para compradores sobre risco de fornecedores.