Sinais públicos de preço em USD para 17 fornecedores. Trate cada linha como estimativa e confirme os termos com o fornecedor.
| Ferramenta | Preço inicial | Modelo de preço | Verificado | Preço público? | Risco de custos ocultos | Requer orçamento? | Veredito editorial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Switzerland | Orçamento workload / parceiro Antes de comprar, confirme limites do plano, âmbito, add-ons, termos de renovação e esforço operacional real. | Orçamento workload / parceiro | 2026-05-19 Acronis Cyber Protect Cloud pricing | página de orçamento | âmbito do orçamento | sim | Boa opção quando a equipa precisa de continuidade do negócio e evidência pronta para auditoria. Planeie responsáveis, ferramentas, processo e evidência repetível para continuidade do negócio. |
🇷🇴 Romania / EU | Carrinho online Antes de comprar, confirme limites do plano, âmbito, add-ons, termos de renovação e esforço operacional real. | Carrinho online | 2026-05-19 Bitdefender business comparison | sim | add-ons | não | Boa opção quando a equipa precisa de resposta a incidentes e evidência pronta para auditoria. Planeie responsáveis, ferramentas, processo e evidência repetível para resposta a incidentes. |
🇺🇸 USA | desde $59.99 / dispositivo / ano Falcon Go: máx. 100 dispositivos Antes de comprar, confirme limites do plano, âmbito, add-ons, termos de renovação e esforço operacional real. | Por dispositivo | 2026-05-19 CrowdStrike Falcon pricing | sim | add-ons | não | Boa opção quando a equipa precisa de resposta a incidentes e evidência pronta para auditoria. Planeie responsáveis, ferramentas, processo e evidência repetível para resposta a incidentes. |
🇺🇸 USA | Orçamento personalizado Antes de comprar, confirme limites do plano, âmbito, add-ons, termos de renovação e esforço operacional real. | Orçamento personalizado | 2026-05-19 Drata plans | página de orçamento | âmbito do orçamento | sim | Boa opção quando a equipa precisa de resposta a incidentes e evidência pronta para auditoria. Planeie responsáveis, ferramentas, processo e evidência repetível para resposta a incidentes. |
🇸🇰 Slovakia / EU | Carrinho online Antes de comprar, confirme limites do plano, âmbito, add-ons, termos de renovação e esforço operacional real. | Carrinho online | 2026-05-19 ESET PROTECT Entry | sim | add-ons | não | Boa opção quando a equipa precisa de proteção endpoint e evidência pronta para auditoria. Planeie responsáveis, ferramentas, processo e evidência repetível para proteção endpoint. |
🇺🇸 USA | Incluído na suite Antes de comprar, confirme limites do plano, âmbito, add-ons, termos de renovação e esforço operacional real. | Incluído na suite | 2026-05-19 Google Workspace pricing | sim | complexidade da suite | não | Boa opção quando a equipa precisa de resposta a incidentes e evidência pronta para auditoria. Planeie responsáveis, ferramentas, processo e evidência repetível para resposta a incidentes. |
🇺🇸 USA | desde $3 / utilizador / mês, pago anualmente até 300 utilizadores Antes de comprar, confirme limites do plano, âmbito, add-ons, termos de renovação e esforço operacional real. | Por utilizador | 2026-05-19 Microsoft Defender for Business | sim | complexidade da suite | não | Boa opção quando a equipa precisa de preparação para auditoria e evidência pronta para auditoria. Planeie responsáveis, ferramentas, processo e evidência repetível para preparação para auditoria. |
🇺🇸 USA / UK | Orçamento personalizado Antes de comprar, confirme limites do plano, âmbito, add-ons, termos de renovação e esforço operacional real. | Orçamento personalizado | 2026-05-19 OneTrust pricing | página de orçamento | âmbito do orçamento | sim | Boa opção quando a equipa precisa de privacidade e evidência pronta para auditoria. Planeie responsáveis, ferramentas, processo e evidência repetível para privacidade. |
🇺🇸 USA | Grátis; Teams desde $30 / contribuidor / mês Grátis: 10 repositórios / 10 contribuidores Antes de comprar, confirme limites do plano, âmbito, add-ons, termos de renovação e esforço operacional real. | Por contribuidor | 2026-05-19 Semgrep pricing | sim | mínimos / módulos | sim | Boa opção quando a equipa precisa de segurança aplicacional e evidência pronta para auditoria. Planeie responsáveis, ferramentas, processo e evidência repetível para segurança aplicacional. |
🇺🇸 USA | desde $69.99 / endpoint / ano Antes de comprar, confirme limites do plano, âmbito, add-ons, termos de renovação e esforço operacional real. | Por endpoint | 2026-05-19 SentinelOne platform packages | sim | add-ons | não | Boa opção quando a equipa precisa de resposta a incidentes e evidência pronta para auditoria. Planeie responsáveis, ferramentas, processo e evidência repetível para resposta a incidentes. |
🇵🇱 Poland / EU | $200 / mês — oferta fixa, verificar termos Antes de comprar, confirme limites do plano, âmbito, add-ons, termos de renovação e esforço operacional real. | Subscrição fixa | 2026-05-19 Shielda | termos diretos | verificar termos | não | Melhor para PME que querem ligar rapidamente uma camada de segurança e um fluxo tipo engenheiro; enterprise com grandes orçamentos pode preferir ferramentas especialistas best-of-breed. |
🇺🇸 USA / UK | Grátis; Team desde $25 / programador contribuidor / mês Team: mínimo 5 contribuidores, até 10 Antes de comprar, confirme limites do plano, âmbito, add-ons, termos de renovação e esforço operacional real. | Por contribuidor | 2026-05-19 Snyk plans | sim | mínimos / módulos | não | Boa opção quando a equipa precisa de segurança aplicacional e evidência pronta para auditoria. Planeie responsáveis, ferramentas, processo e evidência repetível para segurança aplicacional. |
🇬🇧 UK | Orçamento personalizado Antes de comprar, confirme limites do plano, âmbito, add-ons, termos de renovação e esforço operacional real. | Orçamento personalizado | 2026-05-19 Sophos Endpoint quote | página de orçamento | âmbito do orçamento | sim | Boa opção quando a equipa precisa de preparação para auditoria e evidência pronta para auditoria. Planeie responsáveis, ferramentas, processo e evidência repetível para preparação para auditoria. |
🌍 Local | Depende do fornecedor Antes de comprar, confirme limites do plano, âmbito, add-ons, termos de renovação e esforço operacional real. | Depende do fornecedor | 2026-05-19 Metodologia | termos diretos | variação do fornecedor | sim | Boa opção quando a equipa precisa de relatórios de gestão e evidência pronta para auditoria. Planeie responsáveis, ferramentas, processo e evidência repetível para relatórios de gestão. |
🇺🇸 USA | Orçamento personalizado Antes de comprar, confirme limites do plano, âmbito, add-ons, termos de renovação e esforço operacional real. | Orçamento personalizado | 2026-05-19 Vanta pricing | página de orçamento | âmbito do orçamento | sim | Boa opção quando a equipa precisa de preparação para auditoria e evidência pronta para auditoria. Planeie responsáveis, ferramentas, processo e evidência repetível para preparação para auditoria. |
🌐 USA / OSS | Grátis autoalojado; Cloud desde $571 / mês Antes de comprar, confirme limites do plano, âmbito, add-ons, termos de renovação e esforço operacional real. | OSS / autoalojamento ou cloud | 2026-05-19 Wazuh Cloud | sim | tempo de engenharia | não | Boa opção quando a equipa precisa de registos e monitorização e evidência pronta para auditoria. Planeie responsáveis, ferramentas, processo e evidência repetível para registos e monitorização. |
🇺🇸 USA / Israel | Orçamento personalizado Antes de comprar, confirme limites do plano, âmbito, add-ons, termos de renovação e esforço operacional real. | Orçamento personalizado | 2026-05-19 Wiz pricing | página de orçamento | alto | sim | Boa opção quando a equipa precisa de segurança cloud e evidência pronta para auditoria. Planeie responsáveis, ferramentas, processo e evidência repetível para segurança cloud. |
Guia editorial para compradores, não aconselhamento jurídico. Verifique preços e termos do fornecedor antes de comprar. A conformidade depende da implementação, da responsabilidade pelas evidências e da correção.