Semnale publice de preț în USD pentru 17 furnizori de securitate cibernetică. Tratează fiecare rând ca estimare de ghid pentru cumpărători și verifică termenii actuali cu furnizorul înainte de achiziție.
| Instrument | Preț de pornire | Model de preț | Verificat | Risc de costuri ascunse | Necesită ofertă? | Verdict editorial |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Switzerland | de la $85 / stație / an | Per utilizator / endpoint | 2026-05-08 Acronis Cyber Protect | add-ons | nu | Potrivit când echipa are nevoie de continuitatea activității și dovezi pregătite pentru audit. |
🇷🇴 Romania / EU | de la $77 / 3 dispozitive / an | Per utilizator / endpoint | 2026-05-08 Bitdefender GravityZone | add-ons | nu | Potrivit când echipa are nevoie de protecție endpoint și dovezi pregătite pentru audit. |
🇺🇸 USA | de la $59 / endpoint / an | Per utilizator / endpoint | 2026-05-08 CrowdStrike Falcon | add-ons | nu | Potrivit când echipa are nevoie de răspuns la incidente și dovezi pregătite pentru audit. |
🇺🇸 USA | de la ~$7,500 / an | Per utilizator / endpoint | 2026-05-08 Drata | add-ons | nu | Potrivit când echipa are nevoie de pregătire pentru audit și dovezi pregătite pentru audit. |
🇸🇰 Slovakia / EU | de la $190 / 5 dispozitive / an | Per utilizator / endpoint | 2026-05-08 ESET PROTECT | add-ons | nu | Potrivit când echipa are nevoie de protecție endpoint și dovezi pregătite pentru audit. |
🇺🇸 USA | Notă localizată pentru cumpărători despre securitate. | Per utilizator / endpoint | 2026-05-08 Google Workspace | add-ons | nu | Potrivit când echipa are nevoie de pregătire pentru audit și dovezi pregătite pentru audit. |
🇺🇸 USA | de la $3 / utilizator / lună | Per utilizator / endpoint | 2026-05-08 Microsoft Defender for Business | add-ons | nu | Potrivit când echipa are nevoie de risc al furnizorilor și dovezi pregătite pentru audit. |
🇺🇸 USA / UK | ofertă required (enterprise) | Per utilizator / endpoint | 2026-05-08 OneTrust | ridicat | da | Potrivit când echipa are nevoie de raportare către conducere și dovezi pregătite pentru audit. |
🇺🇸 USA | Gratuit tier; de la $40 / dev / lună | Per utilizator / endpoint | 2026-05-08 Semgrep | add-ons | nu | Potrivit când echipa are nevoie de securitate aplicații și dovezi pregătite pentru audit. |
🇺🇸 USA | de la $69.99 / endpoint / an | Per utilizator / endpoint | 2026-05-08 SentinelOne Singularity | add-ons | nu | Potrivit când echipa are nevoie de protecție endpoint și dovezi pregătite pentru audit. |
strat de dovezi 🇵🇱 Poland / EU | $200 / lună — flat, all-inclusive | Abonament fix | 2026-05-08 Shielda | niciunul | nu | Potrivit când echipa are nevoie de pregătire pentru audit și dovezi pregătite pentru audit. |
🇺🇸 USA / UK | Gratuit tier; de la $25 / contributor / lună | Per utilizator / endpoint | 2026-05-08 Snyk | add-ons | nu | Potrivit când echipa are nevoie de securitate aplicații și dovezi pregătite pentru audit. |
🇬🇧 UK | de la $28 / utilizator / an | Per utilizator / endpoint | 2026-05-08 Sophos Endpoint | add-ons | nu | Potrivit când echipa are nevoie de risc al furnizorilor și dovezi pregătite pentru audit. |
🌍 Local | Notă localizată pentru cumpărători despre securitate. | Per utilizator / endpoint | 2026-05-08 Methodology | add-ons | nu | Potrivit când echipa are nevoie de pregătire pentru audit și dovezi pregătite pentru audit. |
🇺🇸 USA | de la ~$8,000 / an | Per utilizator / endpoint | 2026-05-08 Vanta | add-ons | nu | Potrivit când echipa are nevoie de pregătire pentru audit și dovezi pregătite pentru audit. |
🌐 USA / OSS | Gratuit (self-hosted) | OSS / self-host | 2026-05-08 Wazuh | engineering time | nu | Gratuit is tempting until you count engineering hours. Budget for the workflow, reporting and evidence layer around it. |
🇺🇸 USA / Israel | ofertă required | Per utilizator / endpoint | 2026-05-08 Wiz | ridicat | da | Potrivit când echipa are nevoie de securitate cloud și dovezi pregătite pentru audit. |
Notă localizată pentru cumpărători despre risc al furnizorilor.