NIS2 este legea UE privind securitatea cibernetică pentru companii medii și mari din sectoare importante. Dacă intri în domeniul de aplicare, conducerea răspunde direct pentru existența unui program real de securitate, nu doar pentru achiziția unui antivirus.
NIS2 privește managementul riscului, tratarea incidentelor, continuitatea activității, securitatea lanțului de aprovizionare, gestionarea vulnerabilităților, controlul accesului, logurile, dovezile și responsabilitatea conducerii. Simplul fapt că ai cumpărat protecție endpoint nu este suficient.
Fiecare cerință a cadrului ales este evaluată pentru fiecare instrument. Acoperirea este editorială — pe baza documentației publice, demo-urilor furnizorilor și rapoartelor utilizatorilor.
| Cerință | 🇨🇭 Workload ofertă | 🇺🇸 de la $59.99 / dispozitiv / an | 🇺🇸 de la $3 / utilizator / lună | 🇵🇱 $200 / lună | 🇬🇧 Ofertă | 🇺🇸 ofertă | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadru de management al riscului Un registru de risc documentat și actualizat, legat de active și proprietari. | Neinclus | Parțial | Parțial | Implementat | Parțial | Puternic | ›Registru de risc integrat, mapat la articolele NIS2 și actualizat din semnale live. |
Gestionarea incidentelor și notificarea în 24h Detectează, clasifică, escaladează și raportează în termenele NIS2. | Neinclus | Puternic | Parțial | Implementat | Puternic | Parțial | ›Flux de incidente pregătit pentru CSIRT, cu cronometru și urmă de dovezi. |
Securitatea lanțului de aprovizionare Registru de furnizori, due diligence și clauze contractuale. | Neinclus | Neinclus | Neinclus | Implementat | Neinclus | Puternic | ›Registru de furnizori și analiză a lacunelor contractuale incluse; Vanta le taxează separat. |
Gestionarea vulnerabilităților și patch-urilor Descoperă, prioritizează și dovedește că patch-urile au fost aplicate. | Parțial | Puternic | Implementat | Implementat | Implementat | Parțial | ›Prioritizare între instrumente; închide bucla găsire-remediere cu urmărire SLA. |
Continuitatea activității și backup-uri Restaurări testate și dovezi RTO/RPO. | Puternic | Neinclus | Neinclus | Prin integrare | Parțial | Parțial | ›Adună dovezile de backup Acronis sau native într-un singur pachet de audit. |
Controlul accesului și MFA MFA aplicat, revizuiri trimestriale și urmă pentru intrări/ieșiri de utilizatori. | Parțial | Implementat | Puternic | Prin integrare | Parțial | Puternic | ›Verifică permanent MFA în Entra, Okta și Google într-un singur raport. |
Loguri, monitorizare și detecție Telemetrie centralizată cu retenție și dovezi de revizuire. | Parțial | Puternic | Puternic | Prin integrare | Implementat | Parțial | ›Agregă telemetria EDR/SIEM în tablouri de bord mapate la NIS2. |
Responsabilitatea conducerii și raportare Rapoarte pentru conducere care dovedesc că programul funcționează. | Parțial | Implementat | Parțial | Implementat | Parțial | Implementat | ›Raport executiv într-un clic, mapat la responsabilitățile conducerii din NIS2. |
Metodologie: documente publice, demo-uri ale furnizorilor, interviuri cu practicieni. Verifică la fiecare furnizor înainte de achiziție.
NIS2 este legea UE privind securitatea cibernetică pentru companii medii și mari din sectoare importante. Dacă intri în domeniul de aplicare, conducerea răspunde direct pentru existența unui program real de securitate, nu doar pentru achiziția unui antivirus.
Entități esențiale și importante din multe sectoare ale UE.
Registru de risc, jurnal de incidente, evaluări ale furnizorilor, evidențe de instruire, dovezi de monitorizare și procese-verbale ale conducerii.
Cele mai slabe zone sunt de obicei riscul furnizorilor, colectarea dovezilor și raportarea către conducere.
Unește semnalele din instrumente, gestionează riscul furnizorilor și pachetele de dovezi și produce rapoarte pregătite pentru conducere.
Această pagină explică risc al furnizorilor pentru cumpărători, auditori și echipe operaționale.
Această pagină explică pregătire pentru audit pentru cumpărători, auditori și echipe operaționale.
Această pagină explică risc al furnizorilor pentru cumpărători, auditori și echipe operaționale.
Această pagină explică risc al furnizorilor pentru cumpărători, auditori și echipe operaționale.