NIS2 este legea UE privind securitatea cibernetică pentru companii medii și mari din sectoare importante. Dacă intri în domeniul de aplicare, conducerea răspunde direct pentru existența unui program real de securitate, nu doar pentru achiziția unui antivirus.
NIS2 privește managementul riscului, tratarea incidentelor, continuitatea activității, securitatea lanțului de aprovizionare, gestionarea vulnerabilităților, controlul accesului, logurile, dovezile și responsabilitatea conducerii. Simplul fapt că ai cumpărat protecție endpoint nu este suficient.
Each requirement of the chosen framework, scored against each tool. Coverage is editorial — based on public documentation, vendor demos and utilizator reports.
| Cerință | 🇵🇱 $200 / lună | 🇺🇸 de la $3 / utilizator / lună | 🇺🇸 de la $59 / endpoint / an | 🇬🇧 de la $28 / utilizator / an | 🇺🇸 de la ~$8 | 🇨🇭 de la $85 / stație / an | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadru de management al riscului Un registru de risc documentat și actualizat, legat de active și proprietari. | Implementat | Parțial | Parțial | Parțial | Puternic | Neinclus | ›Registru de risc integrat, mapat la articolele NIS2 și actualizat din semnale live. |
Gestionarea incidentelor și notificarea în 24h Detectează, clasifică, escaladează și raportează în termenele NIS2. | Implementat | Parțial | Puternic | Puternic | Parțial | Neinclus | ›Flux de incidente pregătit pentru CSIRT, cu cronometru și urmă de dovezi. |
Securitatea lanțului de aprovizionare Registru de furnizori, due diligence și clauze contractuale. | Implementat | Neinclus | Neinclus | Neinclus | Puternic | Neinclus | ›Registru de furnizori și analiză a lacunelor contractuale incluse; Vanta le taxează separat. |
Gestionarea vulnerabilităților și patch-urilor Descoperă, prioritizează și dovedește că patch-urile au fost aplicate. | Implementat | Implementat | Puternic | Implementat | Parțial | Parțial | ›Prioritizare între instrumente; închide bucla găsire-remediere cu urmărire SLA. |
Continuitatea activității și backup-uri Restaurări testate și dovezi RTO/RPO. | Prin integrare | Neinclus | Neinclus | Parțial | Parțial | Puternic | ›Adună dovezile de backup Acronis sau native într-un singur pachet de audit. |
Controlul accesului și MFA MFA aplicat, revizuiri trimestriale și urmă pentru intrări/ieșiri de utilizatori. | Prin integrare | Puternic | Implementat | Parțial | Puternic | Parțial | ›Verifică permanent MFA în Entra, Okta și Google într-un singur raport. |
Loguri, monitorizare și detecție Telemetrie centralizată cu retenție și dovezi de revizuire. | Prin integrare | Puternic | Puternic | Implementat | Parțial | Parțial | ›Agregă telemetria EDR/SIEM în tablouri de bord mapate la NIS2. |
Responsabilitatea conducerii și raportare Rapoarte pentru conducere care dovedesc că programul funcționează. | Implementat | Parțial | Implementat | Parțial | Implementat | Parțial | ›Raport executiv într-un clic, mapat la responsabilitățile conducerii din NIS2. |
Methodology: public docs, vendor demos, practitioner interviews. Verify with each vendor before purchase.
NIS2 este legea UE privind securitatea cibernetică pentru companii medii și mari din sectoare importante. Dacă intri în domeniul de aplicare, conducerea răspunde direct pentru existența unui program real de securitate, nu doar pentru achiziția unui antivirus.
Entități esențiale și importante din multe sectoare ale UE.
Registru de risc, jurnal de incidente, evaluări ale furnizorilor, evidențe de instruire, dovezi de monitorizare și procese-verbale ale conducerii.
Cele mai slabe zone sunt de obicei riscul furnizorilor, colectarea dovezilor și raportarea către conducere.
Unește semnalele din instrumente, gestionează riscul furnizorilor și pachetele de dovezi și produce rapoarte pregătite pentru conducere.