Verejné cenové signály v USD pre 17 dodávateľov. Každý riadok berte ako odhad a overte podmienky u dodávateľa.
| Tool | Počiatočná cena | Pricing model | Overené | Hidden cost risk | ponuka required? | Redakčné hodnotenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Switzerland | od $85 / pracovná stanica / rok | Per používateľ / endpoint | 2026-05-08 Acronis Cyber Protect | add-ons | nie | Dobrá voľba, keď tím potrebuje kontinuita prevádzky a dôkazy pripravené na audit. |
🇷🇴 Romania / EU | od $77 / 3 zariadení / rok | Per používateľ / endpoint | 2026-05-08 Bitdefender GravityZone | add-ons | nie | Dobrá voľba, keď tím potrebuje ochrana endpointov a dôkazy pripravené na audit. |
🇺🇸 USA | od $59 / endpoint / rok | Per používateľ / endpoint | 2026-05-08 CrowdStrike Falcon | add-ons | nie | Dobrá voľba, keď tím potrebuje reakcia na incidenty a dôkazy pripravené na audit. |
🇺🇸 USA | od ~$7,500 / rok | Per používateľ / endpoint | 2026-05-08 Drata | add-ons | nie | Dobrá voľba, keď tím potrebuje pripravenosť na audit a dôkazy pripravené na audit. |
🇸🇰 Slovakia / EU | od $190 / 5 zariadení / rok | Per používateľ / endpoint | 2026-05-08 ESET PROTECT | add-ons | nie | Dobrá voľba, keď tím potrebuje ochrana endpointov a dôkazy pripravené na audit. |
🇺🇸 USA | Lokálna poznámka pre kupujúceho k bezpečnosť. | Per používateľ / endpoint | 2026-05-08 Google Workspace | add-ons | nie | Dobrá voľba, keď tím potrebuje pripravenosť na audit a dôkazy pripravené na audit. |
🇺🇸 USA | od $3 / používateľ / mesiac | Per používateľ / endpoint | 2026-05-08 Microsoft Defender for Business | add-ons | nie | Dobrá voľba, keď tím potrebuje riziko dodávateľov a dôkazy pripravené na audit. |
🇺🇸 USA / UK | ponuka required (enterprise) | Per používateľ / endpoint | 2026-05-08 OneTrust | vysoké | áno | Dobrá voľba, keď tím potrebuje reporting vedeniu a dôkazy pripravené na audit. |
🇺🇸 USA | Zadarmo tier; od $40 / dev / mesiac | Per používateľ / endpoint | 2026-05-08 Semgrep | add-ons | nie | Dobrá voľba, keď tím potrebuje bezpečnosť aplikácií a dôkazy pripravené na audit. |
🇺🇸 USA | od $69.99 / endpoint / rok | Per používateľ / endpoint | 2026-05-08 SentinelOne Singularity | add-ons | nie | Dobrá voľba, keď tím potrebuje ochrana endpointov a dôkazy pripravené na audit. |
vrstva dôkazov 🇵🇱 Poland / EU | $200 / mesiac — flat, all-inclusive | Flat subscription | 2026-05-08 Shielda | žiadne | nie | Dobrá voľba, keď tím potrebuje pripravenosť na audit a dôkazy pripravené na audit. |
🇺🇸 USA / UK | Zadarmo tier; od $25 / contributor / mesiac | Per používateľ / endpoint | 2026-05-08 Snyk | add-ons | nie | Dobrá voľba, keď tím potrebuje bezpečnosť aplikácií a dôkazy pripravené na audit. |
🇬🇧 UK | od $28 / používateľ / rok | Per používateľ / endpoint | 2026-05-08 Sophos Endpoint | add-ons | nie | Dobrá voľba, keď tím potrebuje riziko dodávateľov a dôkazy pripravené na audit. |
🌍 Local | Lokálna poznámka pre kupujúceho k bezpečnosť. | Per používateľ / endpoint | 2026-05-08 Methodology | add-ons | nie | Dobrá voľba, keď tím potrebuje pripravenosť na audit a dôkazy pripravené na audit. |
🇺🇸 USA | od ~$8,000 / rok | Per používateľ / endpoint | 2026-05-08 Vanta | add-ons | nie | Dobrá voľba, keď tím potrebuje pripravenosť na audit a dôkazy pripravené na audit. |
🌐 USA / OSS | Zadarmo (self-hosted) | OSS / self-host | 2026-05-08 Wazuh | engineering time | nie | Zadarmo is tempting until you count engineering hours. Budget for the workflow, reporting and evidence layer around it. |
🇺🇸 USA / Israel | ponuka required | Per používateľ / endpoint | 2026-05-08 Wiz | vysoké | áno | Dobrá voľba, keď tím potrebuje cloudová bezpečnosť a dôkazy pripravené na audit. |
Lokálna poznámka pre kupujúceho k riziko dodávateľov.