Javni cenovni signali v USD za 17 ponudnikov. Vsako vrstico obravnavajte kot oceno in pogoje preverite pri ponudniku.
| Tool | Začetna cena | Pricing model | Preverjeno | Hidden cost risk | ponudba required? | Uredniška ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Switzerland | od $85 / delovna postaja / leto | Per uporabnik / endpoint | 2026-05-08 Acronis Cyber Protect | add-ons | ne | Dobro, ko ekipa potrebuje neprekinjeno poslovanje in dokaze za revizijo. |
🇷🇴 Romania / EU | od $77 / 3 naprave / leto | Per uporabnik / endpoint | 2026-05-08 Bitdefender GravityZone | add-ons | ne | Dobro, ko ekipa potrebuje zaščita endpointov in dokaze za revizijo. |
🇺🇸 USA | od $59 / endpoint / leto | Per uporabnik / endpoint | 2026-05-08 CrowdStrike Falcon | add-ons | ne | Dobro, ko ekipa potrebuje odziv na incidente in dokaze za revizijo. |
🇺🇸 USA | od ~$7,500 / leto | Per uporabnik / endpoint | 2026-05-08 Drata | add-ons | ne | Dobro, ko ekipa potrebuje pripravljenost na revizijo in dokaze za revizijo. |
🇸🇰 Slovakia / EU | od $190 / 5 naprave / leto | Per uporabnik / endpoint | 2026-05-08 ESET PROTECT | add-ons | ne | Dobro, ko ekipa potrebuje zaščita endpointov in dokaze za revizijo. |
🇺🇸 USA | Lokalna opomba za kupce o varnost. | Per uporabnik / endpoint | 2026-05-08 Google Workspace | add-ons | ne | Dobro, ko ekipa potrebuje pripravljenost na revizijo in dokaze za revizijo. |
🇺🇸 USA | od $3 / uporabnik / mesec | Per uporabnik / endpoint | 2026-05-08 Microsoft Defender for Business | add-ons | ne | Dobro, ko ekipa potrebuje tveganje dobaviteljev in dokaze za revizijo. |
🇺🇸 USA / UK | ponudba required (enterprise) | Per uporabnik / endpoint | 2026-05-08 OneTrust | visoko | da | Dobro, ko ekipa potrebuje poročanje vodstvu in dokaze za revizijo. |
🇺🇸 USA | Brezplačno tier; od $40 / dev / mesec | Per uporabnik / endpoint | 2026-05-08 Semgrep | add-ons | ne | Dobro, ko ekipa potrebuje varnost aplikacij in dokaze za revizijo. |
🇺🇸 USA | od $69.99 / endpoint / leto | Per uporabnik / endpoint | 2026-05-08 SentinelOne Singularity | add-ons | ne | Dobro, ko ekipa potrebuje zaščita endpointov in dokaze za revizijo. |
plast dokazov 🇵🇱 Poland / EU | $200 / mesec — flat, all-inclusive | Flat subscription | 2026-05-08 Shielda | brez | ne | Dobro, ko ekipa potrebuje pripravljenost na revizijo in dokaze za revizijo. |
🇺🇸 USA / UK | Brezplačno tier; od $25 / contributor / mesec | Per uporabnik / endpoint | 2026-05-08 Snyk | add-ons | ne | Dobro, ko ekipa potrebuje varnost aplikacij in dokaze za revizijo. |
🇬🇧 UK | od $28 / uporabnik / leto | Per uporabnik / endpoint | 2026-05-08 Sophos Endpoint | add-ons | ne | Dobro, ko ekipa potrebuje tveganje dobaviteljev in dokaze za revizijo. |
🌍 Local | Lokalna opomba za kupce o varnost. | Per uporabnik / endpoint | 2026-05-08 Methodology | add-ons | ne | Dobro, ko ekipa potrebuje pripravljenost na revizijo in dokaze za revizijo. |
🇺🇸 USA | od ~$8,000 / leto | Per uporabnik / endpoint | 2026-05-08 Vanta | add-ons | ne | Dobro, ko ekipa potrebuje pripravljenost na revizijo in dokaze za revizijo. |
🌐 USA / OSS | Brezplačno (self-hosted) | OSS / self-host | 2026-05-08 Wazuh | engineering time | ne | Brezplačno is tempting until you count engineering hours. Budget for the workflow, reporting and evidence layer around it. |
🇺🇸 USA / Israel | ponudba required | Per uporabnik / endpoint | 2026-05-08 Wiz | visoko | da | Dobro, ko ekipa potrebuje varnost oblaka in dokaze za revizijo. |
Lokalna opomba za kupce o tveganje dobaviteljev.