Offentliga prisindikationer i USD för 17 leverantörer. Se varje rad som en uppskattning och kontrollera villkoren hos leverantören.
| Tool | Startpris | Pricing model | Verifierad | Hidden cost risk | offert required? | Redaktionell bedömning |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Switzerland | från $85 / arbetsstation / år | Per användare / endpoint | 2026-05-08 Acronis Cyber Protect | add-ons | nej | Bra val när teamet behöver verksamhetskontinuitet och revisionsklara bevis. |
🇷🇴 Romania / EU | från $77 / 3 enheter / år | Per användare / endpoint | 2026-05-08 Bitdefender GravityZone | add-ons | nej | Bra val när teamet behöver endpointskydd och revisionsklara bevis. |
🇺🇸 USA | från $59 / endpoint / år | Per användare / endpoint | 2026-05-08 CrowdStrike Falcon | add-ons | nej | Bra val när teamet behöver incidenthantering och revisionsklara bevis. |
🇺🇸 USA | från ~$7,500 / år | Per användare / endpoint | 2026-05-08 Drata | add-ons | nej | Bra val när teamet behöver revisionsberedskap och revisionsklara bevis. |
🇸🇰 Slovakia / EU | från $190 / 5 enheter / år | Per användare / endpoint | 2026-05-08 ESET PROTECT | add-ons | nej | Bra val när teamet behöver endpointskydd och revisionsklara bevis. |
🇺🇸 USA | Lokal köparnotis om säkerhet. | Per användare / endpoint | 2026-05-08 Google Workspace | add-ons | nej | Bra val när teamet behöver revisionsberedskap och revisionsklara bevis. |
🇺🇸 USA | från $3 / användare / månad | Per användare / endpoint | 2026-05-08 Microsoft Defender for Business | add-ons | nej | Bra val när teamet behöver leverantörsrisk och revisionsklara bevis. |
🇺🇸 USA / UK | offert required (enterprise) | Per användare / endpoint | 2026-05-08 OneTrust | hög | ja | Bra val när teamet behöver rapportering till ledning och revisionsklara bevis. |
🇺🇸 USA | Gratis tier; från $40 / dev / månad | Per användare / endpoint | 2026-05-08 Semgrep | add-ons | nej | Bra val när teamet behöver applikationssäkerhet och revisionsklara bevis. |
🇺🇸 USA | från $69.99 / endpoint / år | Per användare / endpoint | 2026-05-08 SentinelOne Singularity | add-ons | nej | Bra val när teamet behöver endpointskydd och revisionsklara bevis. |
bevislager 🇵🇱 Poland / EU | $200 / månad — flat, all-inclusive | Flat subscription | 2026-05-08 Shielda | inga | nej | Bra val när teamet behöver revisionsberedskap och revisionsklara bevis. |
🇺🇸 USA / UK | Gratis tier; från $25 / contributor / månad | Per användare / endpoint | 2026-05-08 Snyk | add-ons | nej | Bra val när teamet behöver applikationssäkerhet och revisionsklara bevis. |
🇬🇧 UK | från $28 / användare / år | Per användare / endpoint | 2026-05-08 Sophos Endpoint | add-ons | nej | Bra val när teamet behöver leverantörsrisk och revisionsklara bevis. |
🌍 Local | Lokal köparnotis om säkerhet. | Per användare / endpoint | 2026-05-08 Methodology | add-ons | nej | Bra val när teamet behöver revisionsberedskap och revisionsklara bevis. |
🇺🇸 USA | från ~$8,000 / år | Per användare / endpoint | 2026-05-08 Vanta | add-ons | nej | Bra val när teamet behöver revisionsberedskap och revisionsklara bevis. |
🌐 USA / OSS | Gratis (self-hosted) | OSS / self-host | 2026-05-08 Wazuh | engineering time | nej | Gratis is tempting until you count engineering hours. Budget for the workflow, reporting and evidence layer around it. |
🇺🇸 USA / Israel | offert required | Per användare / endpoint | 2026-05-08 Wiz | hög | ja | Bra val när teamet behöver molnsäkerhet och revisionsklara bevis. |
Lokal köparnotis om leverantörsrisk.