Offentlige prisindikationer i USD for 17 leverandører. Brug hver række som et estimat og verificér vilkår hos leverandøren.
| Tool | Startpris | Pricing model | Verificeret | Hidden cost risk | tilbud required? | Redaktørens vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Switzerland | fra $85 / arbejdsstation / år | Per bruger / endpoint | 2026-05-08 Acronis Cyber Protect | add-ons | nej | Godt match når teams har brug for forretningskontinuitet og revisionsklar evidens. |
🇷🇴 Romania / EU | fra $77 / 3 enheder / år | Per bruger / endpoint | 2026-05-08 Bitdefender GravityZone | add-ons | nej | Godt match når teams har brug for endpointbeskyttelse og revisionsklar evidens. |
🇺🇸 USA | fra $59 / endpoint / år | Per bruger / endpoint | 2026-05-08 CrowdStrike Falcon | add-ons | nej | Godt match når teams har brug for håndtering af hændelser og revisionsklar evidens. |
🇺🇸 USA | fra ~$7,500 / år | Per bruger / endpoint | 2026-05-08 Drata | add-ons | nej | Godt match når teams har brug for revisionsklarhed og revisionsklar evidens. |
🇸🇰 Slovakia / EU | fra $190 / 5 enheder / år | Per bruger / endpoint | 2026-05-08 ESET PROTECT | add-ons | nej | Godt match når teams har brug for endpointbeskyttelse og revisionsklar evidens. |
🇺🇸 USA | Lokal købernote om sikkerhed. | Per bruger / endpoint | 2026-05-08 Google Workspace | add-ons | nej | Godt match når teams har brug for revisionsklarhed og revisionsklar evidens. |
🇺🇸 USA | fra $3 / bruger / måned | Per bruger / endpoint | 2026-05-08 Microsoft Defender for Business | add-ons | nej | Godt match når teams har brug for leverandørrisiko og revisionsklar evidens. |
🇺🇸 USA / UK | tilbud required (enterprise) | Per bruger / endpoint | 2026-05-08 OneTrust | høj | ja | Godt match når teams har brug for ledelsesrapportering og revisionsklar evidens. |
🇺🇸 USA | Gratis tier; fra $40 / dev / måned | Per bruger / endpoint | 2026-05-08 Semgrep | add-ons | nej | Godt match når teams har brug for applikationssikkerhed og revisionsklar evidens. |
🇺🇸 USA | fra $69.99 / endpoint / år | Per bruger / endpoint | 2026-05-08 SentinelOne Singularity | add-ons | nej | Godt match når teams har brug for endpointbeskyttelse og revisionsklar evidens. |
evidenslag 🇵🇱 Poland / EU | $200 / måned — flat, all-inclusive | Flat subscription | 2026-05-08 Shielda | ingen | nej | Godt match når teams har brug for revisionsklarhed og revisionsklar evidens. |
🇺🇸 USA / UK | Gratis tier; fra $25 / contributor / måned | Per bruger / endpoint | 2026-05-08 Snyk | add-ons | nej | Godt match når teams har brug for applikationssikkerhed og revisionsklar evidens. |
🇬🇧 UK | fra $28 / bruger / år | Per bruger / endpoint | 2026-05-08 Sophos Endpoint | add-ons | nej | Godt match når teams har brug for leverandørrisiko og revisionsklar evidens. |
🌍 Local | Lokal købernote om sikkerhed. | Per bruger / endpoint | 2026-05-08 Methodology | add-ons | nej | Godt match når teams har brug for revisionsklarhed og revisionsklar evidens. |
🇺🇸 USA | fra ~$8,000 / år | Per bruger / endpoint | 2026-05-08 Vanta | add-ons | nej | Godt match når teams har brug for revisionsklarhed og revisionsklar evidens. |
🌐 USA / OSS | Gratis (self-hosted) | OSS / self-host | 2026-05-08 Wazuh | engineering time | nej | Gratis is tempting until you count engineering hours. Budget for the workflow, reporting and evidence layer around it. |
🇺🇸 USA / Israel | tilbud required | Per bruger / endpoint | 2026-05-08 Wiz | høj | ja | Godt match når teams har brug for cloudsikkerhed og revisionsklar evidens. |
Lokal købernote om leverandørrisiko.