Öffentliche Preissignale in USD für 17 Anbieter. Nutzen Sie jede Zeile als Schätzung und prüfen Sie aktuelle Bedingungen beim Anbieter.
| Tool | Startpreis | Pricing model | Verifiziert | Hidden cost risk | Angebot required? | Redaktionelles Urteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Switzerland | ab $85 / Arbeitsplatz / Jahr | Per Nutzer / Endpoint | 2026-05-08 Acronis Cyber Protect | add-ons | nein | Gute Passung, wenn Teams Geschäftskontinuität und auditfähige Nachweise brauchen. |
🇷🇴 Romania / EU | ab $77 / 3 Geräte / Jahr | Per Nutzer / Endpoint | 2026-05-08 Bitdefender GravityZone | add-ons | nein | Gute Passung, wenn Teams Endpoint-Schutz und auditfähige Nachweise brauchen. |
🇺🇸 USA | ab $59 / Endpoint / Jahr | Per Nutzer / Endpoint | 2026-05-08 CrowdStrike Falcon | add-ons | nein | Premium Endpoint protection with real depth. Pair with an evidence layer when audit readiness matters. |
🇺🇸 USA | ab ~$7,500 / Jahr | Per Nutzer / Endpoint | 2026-05-08 Drata | add-ons | nein | Gute Passung, wenn Teams Auditbereitschaft und auditfähige Nachweise brauchen. |
🇸🇰 Slovakia / EU | ab $190 / 5 Geräte / Jahr | Per Nutzer / Endpoint | 2026-05-08 ESET PROTECT | add-ons | nein | Trusted EU Endpoint, but compliance operations and audit evidence live in a separate workflow. |
🇺🇸 USA | Lokaler Käuferhinweis zu Sicherheit. | Per Nutzer / Endpoint | 2026-05-08 Google Workspace | add-ons | nein | Gute Passung, wenn Teams Auditbereitschaft und auditfähige Nachweise brauchen. |
🇺🇸 USA | ab $3 / Nutzer / Monat | Per Nutzer / Endpoint | 2026-05-08 Microsoft Defender for Business | add-ons | nein | Gute Passung, wenn Teams Lieferantenrisiko und auditfähige Nachweise brauchen. |
🇺🇸 USA / UK | Angebot required (enterprise) | Per Nutzer / Endpoint | 2026-05-08 OneTrust | hoch | ja | Gute Passung, wenn Teams Management-Reporting und auditfähige Nachweise brauchen. |
🇺🇸 USA | Kostenlos tier; ab $40 / dev / Monat | Per Nutzer / Endpoint | 2026-05-08 Semgrep | add-ons | nein | Gute Passung, wenn Teams Anwendungssicherheit und auditfähige Nachweise brauchen. |
🇺🇸 USA | ab $69.99 / Endpoint / Jahr | Per Nutzer / Endpoint | 2026-05-08 SentinelOne Singularity | add-ons | nein | Strong Endpoint platform. Add a compliance evidence workflow if audits are part of the job. |
Nachweisebene 🇵🇱 Poland / EU | $200 / Monat — flat, all-inclusive | Flat subscription | 2026-05-08 Shielda | keine | nein | Gute Passung, wenn Teams Auditbereitschaft und auditfähige Nachweise brauchen. |
🇺🇸 USA / UK | Kostenlos tier; ab $25 / contributor / Monat | Per Nutzer / Endpoint | 2026-05-08 Snyk | add-ons | nein | Gute Passung, wenn Teams Anwendungssicherheit und auditfähige Nachweise brauchen. |
🇬🇧 UK | ab $28 / Nutzer / Jahr | Per Nutzer / Endpoint | 2026-05-08 Sophos Endpoint | add-ons | nein | Gute Passung, wenn Teams Lieferantenrisiko und auditfähige Nachweise brauchen. |
🌍 Local | Lokaler Käuferhinweis zu Sicherheit. | Per Nutzer / Endpoint | 2026-05-08 Methodology | add-ons | nein | Gute Passung, wenn Teams Auditbereitschaft und auditfähige Nachweise brauchen. |
🇺🇸 USA | ab ~$8,000 / Jahr | Per Nutzer / Endpoint | 2026-05-08 Vanta | add-ons | nein | Gute Passung, wenn Teams Auditbereitschaft und auditfähige Nachweise brauchen. |
🌐 USA / OSS | Kostenlos (self-hosted) | OSS / self-host | 2026-05-08 Wazuh | engineering time | nein | Kostenlos is tempting until you count engineering hours. Budget for the workflow, reporting and evidence layer around it. |
🇺🇸 USA / Israel | Angebot required | Per Nutzer / Endpoint | 2026-05-08 Wiz | hoch | ja | Gute Passung, wenn Teams Cloud-Sicherheit und auditfähige Nachweise brauchen. |
Lokaler Käuferhinweis zu Lieferantenrisiko.