Vergleichen Sie Cybersecurity-Tools für NIS2, SOC 2, ISO 27001, DSGVO, DORA und auditfähige Nachweise.
Security Stack Compare is a buyer guide for non-technical decision makers — founders, CFOs, COOs, office managers — who need to pick cybersecurity software but don't speak in acronyms.
We cover every major framework — NIS2, SOC 2, ISO 27001, HIPAA, PCI DSS, DORA, CMMC, GDPR, NIST CSF, CIS Controls, FedRAMP — and tell you in one sentence what each one actually requires, who it applies to, and which tools cover it.
Start with evidence automation, access reviews and a clean remediation queue.
Keep Defender/M365 for baseline controls and add cross-tool evidence where audits need proof.
Map incident handling, supplier risk, continuity and reporting into one operational view.
Use a pragmatic baseline: Microsoft or OSS Endpoint coverage, backup proof and a short list of fixes.
Start with an Endpoint baseline, evidence automation, vulnerability management, backup proof and supplier risk. Shielda fits as the evidence and remediation layer above existing tools.
Look for supplier risk, incident handling, continuity, vulnerability and reporting evidence. The NIS2 matrix maps these requirements row by row.
Those tools are strong Endpoint platforms. For compliance, compare how their findings become audit evidence, access reviews and remediation records.
Vanta and Drata are mature GRC tools. SMBs that need lighter evidence plus operational remediation may prefer a leaner layer before buying enterprise GRC.
Lokaler Käuferhinweis zu Incident Response.
NIS2 is about risk management, incident handling, business continuity, supply-chain security, vulnerability management, access control, logging, evidence and management accountability. Buying Endpoint protection alone is not enough.
Each requirement of the chosen framework, scored against each tool. Coverage is editorial — based on public documentation, vendor demos and Nutzer reports.
| Anforderung | 🇵🇱 $200 / Monat | 🇺🇸 ab $3 / Nutzer / Monat | 🇺🇸 ab $59 / Endpoint / Jahr | 🇬🇧 ab $28 / Nutzer / Jahr | 🇺🇸 ab ~$8 | 🇨🇭 ab $85 / Arbeitsplatz / Jahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Management-Reporting Fokus auf Risiko; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Umgesetzt | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Stark | Nicht enthalten | ›Shielda macht Signale zu Risiko zu Nachweisen, Aufgaben und Berichten. |
Incident Response Fokus auf Logging und Monitoring; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Umgesetzt | Teilweise | Stark | Stark | Teilweise | Nicht enthalten | ›Shielda macht Signale zu Incident Response zu Nachweisen, Aufgaben und Berichten. |
Lieferantenrisiko Fokus auf Lieferantenrisiko; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Umgesetzt | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Stark | Nicht enthalten | ›Shielda macht Signale zu Lieferantenrisiko zu Nachweisen, Aufgaben und Berichten. |
Schwachstellenmanagement Fokus auf Schwachstellenmanagement; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Umgesetzt | Umgesetzt | Stark | Umgesetzt | Teilweise | Teilweise | ›Shielda macht Signale zu Sicherheit zu Nachweisen, Aufgaben und Berichten. |
Geschäftskontinuität Fokus auf Geschäftskontinuität; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Per Integration | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise | Teilweise | Stark | ›Shielda macht Signale zu Geschäftskontinuität zu Nachweisen, Aufgaben und Berichten. |
Zugriffskontrolle Fokus auf Zugriffskontrolle; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Per Integration | Stark | Umgesetzt | Teilweise | Stark | Teilweise | ›Shielda macht Signale zu Zugriffskontrolle zu Nachweisen, Aufgaben und Berichten. |
Logging und Monitoring Fokus auf Logging und Monitoring; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Per Integration | Stark | Stark | Umgesetzt | Teilweise | Teilweise | ›Shielda macht Signale zu Logging und Monitoring zu Nachweisen, Aufgaben und Berichten. |
Management-Reporting Fokus auf Management-Reporting; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Umgesetzt | Teilweise | Umgesetzt | Teilweise | Umgesetzt | Teilweise | ›Shielda macht Signale zu Management-Reporting zu Nachweisen, Aufgaben und Berichten. |
Methodology: public docs, vendor demos, practitioner interviews. Verify with each vendor before purchase.
All capabilities, side by side. Sticky first column. Honest gaps.
| Tool / Suite | HQ | Price (USD) | Verifiziert | Endpoint | MDR | Vuln Mgmt | Cloud / SaaS | Code / AppSec | Backup | Identity | Supplier Risk | Contract Gaps | Evidence Pack | Behebung | Exec Reports | BYOK | Redaktionelles Urteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gute Passung, wenn Teams Geschäftskontinuität und auditfähige Nachweise brauchen. beste Passung | 🇨🇭Switzerland | ab $85 / Arbeitsplatz / Jahr | 2026-05-08 | Umgesetzt | Add-on | Teilweise | Teilweise | Nicht enthalten | Stark | Teilweise | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Gute Passung, wenn Teams Geschäftskontinuität und auditfähige Nachweise brauchen. Lücke › Typische Lücken bei Geschäftskontinuität sind Verantwortung, Aktualität und Nachverfolgung. |
SMB Endpoint malware prevention beste Passung | 🇷🇴Romania / EU | ab $77 / 3 Geräte / Jahr | 2026-05-08 | Stark | Add-on | Teilweise | Teilweise | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Gute Passung, wenn Teams Endpoint-Schutz und auditfähige Nachweise brauchen. Lücke › Typische Lücken bei Auditbereitschaft sind Verantwortung, Aktualität und Nachverfolgung. |
Strong Endpoint security and enterprise EDR | 🇺🇸USA | ab $59 / Endpoint / Jahr | 2026-05-08 | Stark | Stark | Umgesetzt | Umgesetzt | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Umgesetzt | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise | Teilweise | Umgesetzt | Teilweise | Premium Endpoint protection with real depth. Pair with an evidence layer when audit readiness matters. Lücke › Typische Lücken bei Lieferantenrisiko sind Verantwortung, Aktualität und Nachverfolgung. |
Gute Passung, wenn Teams Auditbereitschaft und auditfähige Nachweise brauchen. | 🇺🇸USA | ab ~$7,500 / Jahr | 2026-05-08 | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Umgesetzt | Umgesetzt | Teilweise | Stark | Teilweise | Umgesetzt | Teilweise | Gute Passung, wenn Teams Auditbereitschaft und auditfähige Nachweise brauchen. Lücke › Typische Lücken bei Compliance sind Verantwortung, Aktualität und Nachverfolgung. |
EU-based traditional Endpoint protection beste Passung | 🇸🇰Slovakia / EU | ab $190 / 5 Geräte / Jahr | 2026-05-08 | Stark | Add-on | Teilweise | Teilweise | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Trusted EU Endpoint, but compliance operations and audit evidence live in a separate workflow. Lücke › Typische Lücken bei Endpoint-Schutz sind Verantwortung, Aktualität und Nachverfolgung. |
Gute Passung, wenn Teams Zugriffskontrolle und auditfähige Nachweise brauchen. | 🇺🇸USA | Lokaler Käuferhinweis zu Sicherheit. | 2026-05-08 | Teilweise | Nicht enthalten | Teilweise | Teilweise | Nicht enthalten | Teilweise | Umgesetzt | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Gute Passung, wenn Teams Auditbereitschaft und auditfähige Nachweise brauchen. Lücke › Typische Lücken bei Zugriffskontrolle sind Verantwortung, Aktualität und Nachverfolgung. |
Microsoft-centric SMBs | 🇺🇸USA | ab $3 / Nutzer / Monat | 2026-05-08 | Stark | Add-on | Umgesetzt | Teilweise | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Stark | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Gute Passung, wenn Teams Lieferantenrisiko und auditfähige Nachweise brauchen. Lücke › Typische Lücken bei Lieferantenrisiko sind Verantwortung, Aktualität und Nachverfolgung. |
Gute Passung, wenn Teams Datenschutz und auditfähige Nachweise brauchen. | 🇺🇸USA / UK | Angebot required (enterprise) | 2026-05-08 | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise | Umgesetzt | Umgesetzt | Umgesetzt | Teilweise | Umgesetzt | Teilweise | Gute Passung, wenn Teams Management-Reporting und auditfähige Nachweise brauchen. Lücke › Typische Lücken bei Sicherheit sind Verantwortung, Aktualität und Nachverfolgung. |
Gute Passung, wenn Teams Anwendungssicherheit und auditfähige Nachweise brauchen. | 🇺🇸USA | Kostenlos tier; ab $40 / dev / Monat | 2026-05-08 | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise | Nicht enthalten | Stark | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Gute Passung, wenn Teams Anwendungssicherheit und auditfähige Nachweise brauchen. Lücke › Typische Lücken bei Anwendungssicherheit sind Verantwortung, Aktualität und Nachverfolgung. |
Autonomous Endpoint protection and EDR/XDR | 🇺🇸USA | ab $69.99 / Endpoint / Jahr | 2026-05-08 | Stark | Add-on | Umgesetzt | Umgesetzt | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Umgesetzt | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise | Teilweise | Umgesetzt | Teilweise | Strong Endpoint platform. Add a compliance evidence workflow if audits are part of the job. Lücke › Strong Endpoint signal, weaker compliance/evidence workflow outside its own stack |
Gute Passung, wenn Teams Auditbereitschaft und auditfähige Nachweise brauchen. beste Passung | 🇵🇱Poland / EU | $200 / Monat — flat, all-inclusive | 2026-05-08 | Teilweise | Partner | Umgesetzt | Umgesetzt | Umgesetzt | Per Integration | Per Integration | Umgesetzt | Umgesetzt | Umgesetzt | Umgesetzt | Umgesetzt | Umgesetzt | Gute Passung, wenn Teams Auditbereitschaft und auditfähige Nachweise brauchen. Lücke › Typische Lücken bei Incident Response sind Verantwortung, Aktualität und Nachverfolgung. |
Gute Passung, wenn Teams Incident Response und auditfähige Nachweise brauchen. | 🇺🇸USA / UK | Kostenlos tier; ab $25 / contributor / Monat | 2026-05-08 | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Umgesetzt | Teilweise | Stark | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Gute Passung, wenn Teams Anwendungssicherheit und auditfähige Nachweise brauchen. Lücke › Strong AppSec, weak Endpoint, backup, supplier risk and broad compliance operations |
SMB Endpoint, firewall and MDR ecosystem | 🇬🇧UK | ab $28 / Nutzer / Jahr | 2026-05-08 | Stark | Stark | Umgesetzt | Teilweise | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise | Teilweise | Umgesetzt | Teilweise | Gute Passung, wenn Teams Lieferantenrisiko und auditfähige Nachweise brauchen. Lücke › Typische Lücken bei Incident Response sind Verantwortung, Aktualität und Nachverfolgung. |
Gute Passung, wenn Teams Sicherheit und auditfähige Nachweise brauchen. | 🌍Local | Lokaler Käuferhinweis zu Sicherheit. | 2026-05-08 | Umgesetzt | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Nicht enthalten | Teilweise | Teilweise | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Gute Passung, wenn Teams Auditbereitschaft und auditfähige Nachweise brauchen. Lücke › Typische Lücken bei Sicherheit sind Verantwortung, Aktualität und Nachverfolgung. |
Gute Passung, wenn Teams Auditbereitschaft und auditfähige Nachweise brauchen. | 🇺🇸USA | ab ~$8,000 / Jahr | 2026-05-08 | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Umgesetzt | Umgesetzt | Teilweise | Stark | Teilweise | Umgesetzt | Teilweise | Gute Passung, wenn Teams Auditbereitschaft und auditfähige Nachweise brauchen. Lücke › Typische Lücken bei Sicherheit sind Verantwortung, Aktualität und Nachverfolgung. |
Technical teams wanting open-source Endpoint visibility | 🌐USA / OSS | Kostenlos (self-hosted) | Umgesetzt | Nicht enthalten | Umgesetzt | Teilweise | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise | Nicht enthalten | Teilweise | Umgesetzt | Kostenlos is tempting until you count engineering hours. Budget for the workflow, reporting and evidence layer around it. Lücke › Typische Lücken bei Incident Response sind Verantwortung, Aktualität und Nachverfolgung. | |
Gute Passung, wenn Teams Cloud-Sicherheit und auditfähige Nachweise brauchen. | 🇺🇸USA / Israel | Angebot required | 2026-05-08 | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Umgesetzt | Stark | Teilweise | Nicht enthalten | Umgesetzt | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise | Teilweise | Umgesetzt | Teilweise | Gute Passung, wenn Teams Cloud-Sicherheit und auditfähige Nachweise brauchen. Lücke › Excellent cloud visibility, weaker Endpoint, supplier and general compliance ops for SMBs |
Lokaler Käuferhinweis zu Zugriffskontrolle.
Shielda bootstraps Wazuh + osquery: Gerät inventory, Endpoint health, file integrity monitoring, configuration evidence and compliance checks. It is not a CrowdStrike replacement. It is a practical free baseline for SMBs starting their security program — you can plug in CrowdStrike or Defender later without redoing your stack.
| Anforderung | Why it matters | Nachweise | Tools that help | Common miss | Shielda |
|---|---|---|---|---|---|
| Sicherheit | Fokus auf Sicherheit; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Bewahren Sie datierte Aufzeichnungen, Berichte und Review-Nachweise für Sicherheit auf. | Wazuh, Defender, MDM | Cloud + SaaS + Endpoint reconciled. | Umgesetzt |
| Schwachstellenmanagement | Fokus auf Schwachstellenmanagement; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Bewahren Sie datierte Aufzeichnungen, Berichte und Review-Nachweise für Schwachstellenmanagement auf. | CrowdStrike, Wiz, Snyk | Fokus auf Sicherheit; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Umgesetzt |
| Schwachstellenmanagement | Fokus auf Sicherheit; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Bewahren Sie datierte Aufzeichnungen, Berichte und Review-Nachweise für Sicherheit auf. | Jira, ITSM | Fokus auf Sicherheit; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Umgesetzt |
| Endpoint-Schutz | Fokus auf Endpoint-Schutz; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Bewahren Sie datierte Aufzeichnungen, Berichte und Review-Nachweise für Logging und Monitoring auf. | CrowdStrike, SentinelOne, Defender, ESET, Bitdefender | Fokus auf Lieferantenrisiko; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Teilweise |
| Zugriffskontrolle | Fokus auf Zugriffskontrolle; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Bewahren Sie datierte Aufzeichnungen, Berichte und Review-Nachweise für Zugriffskontrolle auf. | Entra, Okta | Fokus auf Sicherheit; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Per Integration |
| Zugriffskontrolle | Fokus auf Zugriffskontrolle; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Bewahren Sie datierte Aufzeichnungen, Berichte und Review-Nachweise für Zugriffskontrolle auf. | Entra, Okta, Google | Fokus auf Sicherheit; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Per Integration |
| Sicherheit | Fokus auf Datenschutz; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Bewahren Sie datierte Aufzeichnungen, Berichte und Review-Nachweise für Management-Reporting auf. | Defender, Google | Fokus auf Sicherheit; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Per Integration |
| Cloud-Sicherheit | Fokus auf Cloud-Sicherheit; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Bewahren Sie datierte Aufzeichnungen, Berichte und Review-Nachweise für Cloud-Sicherheit auf. | Wiz, native CSPM | Fokus auf Cloud-Sicherheit; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Umgesetzt |
| Anwendungssicherheit | Fokus auf Schwachstellenmanagement; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Bewahren Sie datierte Aufzeichnungen, Berichte und Review-Nachweise für Anwendungssicherheit auf. | Snyk, Semgrep | Fokus auf Sicherheit; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Umgesetzt |
| Geschäftskontinuität | Fokus auf Geschäftskontinuität; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Bewahren Sie datierte Aufzeichnungen, Berichte und Review-Nachweise für Geschäftskontinuität auf. | Acronis, native cloud backup | Fokus auf Geschäftskontinuität; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Per Integration |
| Incident Response | Fokus auf Sicherheit; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Bewahren Sie datierte Aufzeichnungen, Berichte und Review-Nachweise für Incident Response auf. | Bewahren Sie datierte Aufzeichnungen, Berichte und Review-Nachweise für Endpoint-Schutz auf. | Fokus auf Auditbereitschaft; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Umgesetzt |
| Logging und Monitoring | Fokus auf Incident Response; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Bewahren Sie datierte Aufzeichnungen, Berichte und Review-Nachweise für Logging und Monitoring auf. | Wazuh, SIEMs | Fokus auf Sicherheit; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Per Integration |
| Lieferantenrisiko | Fokus auf Lieferantenrisiko; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Bewahren Sie datierte Aufzeichnungen, Berichte und Review-Nachweise für Lieferantenrisiko auf. | OneTrust, Vanta, Drata | Fokus auf Sicherheit; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Umgesetzt |
| Lieferantenrisiko | Fokus auf Incident Response; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Bewahren Sie datierte Aufzeichnungen, Berichte und Review-Nachweise für Lieferantenrisiko auf. | Bewahren Sie datierte Aufzeichnungen, Berichte und Review-Nachweise für Sicherheit auf. | Fokus auf Anwendungssicherheit; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Umgesetzt |
| Auditbereitschaft | Fokus auf Sicherheit; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Bewahren Sie datierte Aufzeichnungen, Berichte und Review-Nachweise für Datenschutz auf. | KnowBe4, Hoxhunt | Fokus auf Auditbereitschaft; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Per Integration |
| Management-Reporting | Fokus auf Geschäftskontinuität; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Bewahren Sie datierte Aufzeichnungen, Berichte und Review-Nachweise für Management-Reporting auf. | Bewahren Sie datierte Aufzeichnungen, Berichte und Review-Nachweise für Sicherheit auf. | Fokus auf Risiko; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Umgesetzt |
| Auditbereitschaft | Fokus auf Auditbereitschaft; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Bewahren Sie datierte Aufzeichnungen, Berichte und Review-Nachweise für Auditbereitschaft auf. | Vanta, Drata | Fokus auf Compliance; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Umgesetzt |
Shielda scores strongest on evidence, remediation, compliance workflow and SMB practicality. It is deliberately partial on native EDR.