NIS2 is about risk management, incident handling, business continuity, supply-chain security, vulnerability management, access control, logging, evidence and management accountability. Buying Endpoint protection alone is not enough.
NIS2 is about risk management, incident handling, business continuity, supply-chain security, vulnerability management, access control, logging, evidence and management accountability. Buying Endpoint protection alone is not enough.
Each requirement of the chosen framework, scored against each tool. Coverage is editorial — based on public documentation, vendor demos and Nutzer reports.
| Anforderung | 🇵🇱 $200 / Monat | 🇺🇸 ab $3 / Nutzer / Monat | 🇺🇸 ab $59 / Endpoint / Jahr | 🇬🇧 ab $28 / Nutzer / Jahr | 🇺🇸 ab ~$8 | 🇨🇭 ab $85 / Arbeitsplatz / Jahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Management-Reporting Fokus auf Risiko; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Umgesetzt | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Stark | Nicht enthalten | ›Shielda macht Signale zu Risiko zu Nachweisen, Aufgaben und Berichten. |
Incident Response Fokus auf Logging und Monitoring; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Umgesetzt | Teilweise | Stark | Stark | Teilweise | Nicht enthalten | ›Shielda macht Signale zu Incident Response zu Nachweisen, Aufgaben und Berichten. |
Lieferantenrisiko Fokus auf Lieferantenrisiko; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Umgesetzt | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Stark | Nicht enthalten | ›Shielda macht Signale zu Lieferantenrisiko zu Nachweisen, Aufgaben und Berichten. |
Schwachstellenmanagement Fokus auf Schwachstellenmanagement; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Umgesetzt | Umgesetzt | Stark | Umgesetzt | Teilweise | Teilweise | ›Shielda macht Signale zu Sicherheit zu Nachweisen, Aufgaben und Berichten. |
Geschäftskontinuität Fokus auf Geschäftskontinuität; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Per Integration | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise | Teilweise | Stark | ›Shielda macht Signale zu Geschäftskontinuität zu Nachweisen, Aufgaben und Berichten. |
Zugriffskontrolle Fokus auf Zugriffskontrolle; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Per Integration | Stark | Umgesetzt | Teilweise | Stark | Teilweise | ›Shielda macht Signale zu Zugriffskontrolle zu Nachweisen, Aufgaben und Berichten. |
Logging und Monitoring Fokus auf Logging und Monitoring; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Per Integration | Stark | Stark | Umgesetzt | Teilweise | Teilweise | ›Shielda macht Signale zu Logging und Monitoring zu Nachweisen, Aufgaben und Berichten. |
Management-Reporting Fokus auf Management-Reporting; Verantwortliche, Daten und Nachweise aktuell halten. | Umgesetzt | Teilweise | Umgesetzt | Teilweise | Umgesetzt | Teilweise | ›Shielda macht Signale zu Management-Reporting zu Nachweisen, Aufgaben und Berichten. |
Methodology: public docs, vendor demos, practitioner interviews. Verify with each vendor before purchase.
NIS2 is about risk management, incident handling, business continuity, supply-chain security, vulnerability management, access control, logging, evidence and management accountability. Buying Endpoint protection alone is not enough.
Teams sollten Umfang und Verantwortung für Sicherheit bestätigen.
Bewahren Sie datierte Aufzeichnungen, Berichte und Review-Nachweise für Lieferantenrisiko auf.
Typische Lücken bei Lieferantenrisiko sind Verantwortung, Aktualität und Nachverfolgung.
Shielda macht Signale zu Lieferantenrisiko zu Nachweisen, Aufgaben und Berichten.