Võrdle küberturbe tööriistu NIS2, SOC 2, ISO 27001, GDPR, DORA ja auditivalmis tõendite jaoks.
Security Stack Compare is a buyer guide for non-technical decision makers — founders, CFOs, COOs, office managers — who need to pick cybersecurity software but don't speak in acronyms.
We cover every major framework — NIS2, SOC 2, ISO 27001, HIPAA, PCI DSS, DORA, CMMC, GDPR, NIST CSF, CIS Controls, FedRAMP — and tell you in one sentence what each one actually requires, who it applies to, and which tools cover it.
Start with evidence automation, access reviews and a clean remediation queue.
Keep Defender/M365 for baseline controls and add cross-tool evidence where audits need proof.
Map incident handling, supplier risk, continuity and reporting into one operational view.
Use a pragmatic baseline: Microsoft or OSS endpoint coverage, backup proof and a short list of fixes.
Start with an endpoint baseline, evidence automation, vulnerability management, backup proof and supplier risk. Shielda fits as the evidence and remediation layer above existing tools.
Look for supplier risk, incident handling, continuity, vulnerability and reporting evidence. The NIS2 matrix maps these requirements row by row.
Those tools are strong endpoint platforms. For compliance, compare how their findings become audit evidence, access reviews and remediation records.
Vanta and Drata are mature GRC tools. SMBs that need lighter evidence plus operational remediation may prefer a leaner layer before buying enterprise GRC.
Kohalik ostjamärkus teemale intsidentidele reageerimine.
See leht selgitab teemat intsidentidele reageerimine ostjatele, audiitoritele ja töötiimidele.
Each requirement of the chosen framework, scored against each tool. Coverage is editorial — based on public documentation, vendor demos and kasutaja reports.
| Nõue | 🇵🇱 $200 / kuu | 🇺🇸 alates $3 / kasutaja / kuu | 🇺🇸 alates $59 / endpoint / aasta | 🇬🇧 alates $28 / kasutaja / aasta | 🇺🇸 alates ~$8 | 🇨🇭 alates $85 / tööjaam / aasta | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
juhtkonna aruandlus Keskendu teemale risk; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Rakendatud | Osaline | Osaline | Osaline | Tugev | Ei sisaldu | ›Shielda muudab risk signaalid tõenditeks, ülesanneteks ja aruanneteks. |
intsidentidele reageerimine Keskendu teemale logid ja seire; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Rakendatud | Osaline | Tugev | Tugev | Osaline | Ei sisaldu | ›Shielda muudab intsidentidele reageerimine signaalid tõenditeks, ülesanneteks ja aruanneteks. |
tarnijarisk Keskendu teemale tarnijarisk; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Rakendatud | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Tugev | Ei sisaldu | ›Shielda muudab tarnijarisk signaalid tõenditeks, ülesanneteks ja aruanneteks. |
haavatavuste haldus Keskendu teemale haavatavuste haldus; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Rakendatud | Rakendatud | Tugev | Rakendatud | Osaline | Osaline | ›Shielda muudab turve signaalid tõenditeks, ülesanneteks ja aruanneteks. |
talitluspidevus Keskendu teemale talitluspidevus; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Integratsiooni kaudu | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Osaline | Osaline | Tugev | ›Shielda muudab talitluspidevus signaalid tõenditeks, ülesanneteks ja aruanneteks. |
ligipääsukontroll Keskendu teemale ligipääsukontroll; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Integratsiooni kaudu | Tugev | Rakendatud | Osaline | Tugev | Osaline | ›Shielda muudab ligipääsukontroll signaalid tõenditeks, ülesanneteks ja aruanneteks. |
logid ja seire Keskendu teemale logid ja seire; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Integratsiooni kaudu | Tugev | Tugev | Rakendatud | Osaline | Osaline | ›Shielda muudab logid ja seire signaalid tõenditeks, ülesanneteks ja aruanneteks. |
juhtkonna aruandlus Keskendu teemale juhtkonna aruandlus; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Rakendatud | Osaline | Rakendatud | Osaline | Rakendatud | Osaline | ›Shielda muudab juhtkonna aruandlus signaalid tõenditeks, ülesanneteks ja aruanneteks. |
Methodology: public docs, vendor demos, practitioner interviews. Verify with each vendor before purchase.
All capabilities, side by side. Sticky first column. Honest gaps.
| Tool / Suite | HQ | Price (USD) | Kontrollitud | endpoint | MDR | Vuln Mgmt | Cloud / SaaS | Code / AppSec | Backup | Identity | Supplier Risk | Contract Gaps | Evidence Pack | parandus | Exec Reports | BYOK | Toimetaja hinnang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobib, kui tiimil on vaja talitluspidevus ja auditivalmis tõendeid. parim sobivus | 🇨🇭Switzerland | alates $85 / tööjaam / aasta | 2026-05-08 | Rakendatud | Lisand | Osaline | Osaline | Ei sisaldu | Tugev | Osaline | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Osaline | Osaline | Osaline | Osaline | Sobib, kui tiimil on vaja talitluspidevus ja auditivalmis tõendeid. lünk › talitluspidevus tüüpilised lüngad on omanik, värskus ja järeltegevus. |
Sobib, kui tiimil on vaja lõppseadmete kaitse ja auditivalmis tõendeid. parim sobivus | 🇷🇴Romania / EU | alates $77 / 3 seadet / aasta | 2026-05-08 | Tugev | Lisand | Osaline | Osaline | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Osaline | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Osaline | Osaline | Osaline | Osaline | Sobib, kui tiimil on vaja lõppseadmete kaitse ja auditivalmis tõendeid. lünk › auditivalmidus tüüpilised lüngad on omanik, värskus ja järeltegevus. |
Sobib, kui tiimil on vaja lõppseadmete kaitse ja auditivalmis tõendeid. | 🇺🇸USA | alates $59 / endpoint / aasta | 2026-05-08 | Tugev | Tugev | Rakendatud | Rakendatud | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Rakendatud | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Osaline | Osaline | Rakendatud | Osaline | Sobib, kui tiimil on vaja intsidentidele reageerimine ja auditivalmis tõendeid. lünk › tarnijarisk tüüpilised lüngad on omanik, värskus ja järeltegevus. |
Sobib, kui tiimil on vaja auditivalmidus ja auditivalmis tõendeid. | 🇺🇸USA | alates ~$7,500 / aasta | 2026-05-08 | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Osaline | Osaline | Osaline | Osaline | Rakendatud | Rakendatud | Osaline | Tugev | Osaline | Rakendatud | Osaline | Sobib, kui tiimil on vaja auditivalmidus ja auditivalmis tõendeid. lünk › vastavus tüüpilised lüngad on omanik, värskus ja järeltegevus. |
Sobib, kui tiimil on vaja lõppseadmete kaitse ja auditivalmis tõendeid. parim sobivus | 🇸🇰Slovakia / EU | alates $190 / 5 seadet / aasta | 2026-05-08 | Tugev | Lisand | Osaline | Osaline | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Osaline | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Osaline | Osaline | Osaline | Osaline | Sobib, kui tiimil on vaja lõppseadmete kaitse ja auditivalmis tõendeid. lünk › endpoint-focused; not enough for broad compliance operations |
Sobib, kui tiimil on vaja ligipääsukontroll ja auditivalmis tõendeid. | 🇺🇸USA | Kohalik ostjamärkus teemale turve. | 2026-05-08 | Osaline | Ei sisaldu | Osaline | Osaline | Ei sisaldu | Osaline | Rakendatud | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Osaline | Osaline | Osaline | Osaline | Sobib, kui tiimil on vaja auditivalmidus ja auditivalmis tõendeid. lünk › ligipääsukontroll tüüpilised lüngad on omanik, värskus ja järeltegevus. |
Microsoft-centric SMBs | 🇺🇸USA | alates $3 / kasutaja / kuu | 2026-05-08 | Tugev | Lisand | Rakendatud | Osaline | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Tugev | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Osaline | Osaline | Osaline | Osaline | Sobib, kui tiimil on vaja tarnijarisk ja auditivalmis tõendeid. lünk › tarnijarisk tüüpilised lüngad on omanik, värskus ja järeltegevus. |
Sobib, kui tiimil on vaja privaatsus ja auditivalmis tõendeid. | 🇺🇸USA / UK | pakkumine required (enterprise) | 2026-05-08 | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Osaline | Rakendatud | Rakendatud | Rakendatud | Osaline | Rakendatud | Osaline | Sobib, kui tiimil on vaja juhtkonna aruandlus ja auditivalmis tõendeid. lünk › turve tüüpilised lüngad on omanik, värskus ja järeltegevus. |
Sobib, kui tiimil on vaja rakendusturve ja auditivalmis tõendeid. | 🇺🇸USA | Tasuta tier; alates $40 / dev / kuu | 2026-05-08 | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Osaline | Ei sisaldu | Tugev | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Osaline | Osaline | Osaline | Osaline | Sobib, kui tiimil on vaja rakendusturve ja auditivalmis tõendeid. lünk › rakendusturve tüüpilised lüngad on omanik, värskus ja järeltegevus. |
Sobib, kui tiimil on vaja lõppseadmete kaitse ja auditivalmis tõendeid. | 🇺🇸USA | alates $69.99 / endpoint / aasta | 2026-05-08 | Tugev | Lisand | Rakendatud | Rakendatud | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Rakendatud | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Osaline | Osaline | Rakendatud | Osaline | Sobib, kui tiimil on vaja lõppseadmete kaitse ja auditivalmis tõendeid. lünk › lõppseadmete kaitse tüüpilised lüngad on omanik, värskus ja järeltegevus. |
Sobib, kui tiimil on vaja auditivalmidus ja auditivalmis tõendeid. parim sobivus | 🇵🇱Poland / EU | $200 / kuu — flat, all-inclusive | 2026-05-08 | Osaline | Partner | Rakendatud | Rakendatud | Rakendatud | Integratsiooni kaudu | Integratsiooni kaudu | Rakendatud | Rakendatud | Rakendatud | Rakendatud | Rakendatud | Rakendatud | Sobib, kui tiimil on vaja auditivalmidus ja auditivalmis tõendeid. lünk › intsidentidele reageerimine tüüpilised lüngad on omanik, värskus ja järeltegevus. |
Sobib, kui tiimil on vaja intsidentidele reageerimine ja auditivalmis tõendeid. | 🇺🇸USA / UK | Tasuta tier; alates $25 / contributor / kuu | 2026-05-08 | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Rakendatud | Osaline | Tugev | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Osaline | Osaline | Osaline | Osaline | Sobib, kui tiimil on vaja rakendusturve ja auditivalmis tõendeid. lünk › tarnijarisk tüüpilised lüngad on omanik, värskus ja järeltegevus. |
Sobib, kui tiimil on vaja intsidentidele reageerimine ja auditivalmis tõendeid. | 🇬🇧UK | alates $28 / kasutaja / aasta | 2026-05-08 | Tugev | Tugev | Rakendatud | Osaline | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Osaline | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Osaline | Osaline | Rakendatud | Osaline | Sobib, kui tiimil on vaja tarnijarisk ja auditivalmis tõendeid. lünk › intsidentidele reageerimine tüüpilised lüngad on omanik, värskus ja järeltegevus. |
Sobib, kui tiimil on vaja turve ja auditivalmis tõendeid. | 🌍Local | Kohalik ostjamärkus teemale turve. | 2026-05-08 | Rakendatud | Osaline | Osaline | Osaline | Ei sisaldu | Osaline | Osaline | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Osaline | Osaline | Osaline | Osaline | Sobib, kui tiimil on vaja auditivalmidus ja auditivalmis tõendeid. lünk › turve tüüpilised lüngad on omanik, värskus ja järeltegevus. |
Sobib, kui tiimil on vaja auditivalmidus ja auditivalmis tõendeid. | 🇺🇸USA | alates ~$8,000 / aasta | 2026-05-08 | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Osaline | Osaline | Osaline | Osaline | Rakendatud | Rakendatud | Osaline | Tugev | Osaline | Rakendatud | Osaline | Sobib, kui tiimil on vaja auditivalmidus ja auditivalmis tõendeid. lünk › turve tüüpilised lüngad on omanik, värskus ja järeltegevus. |
Sobib, kui tiimil on vaja lõppseadmete kaitse ja auditivalmis tõendeid. | 🌐USA / OSS | Tasuta (self-hosted) | Rakendatud | Ei sisaldu | Rakendatud | Osaline | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Osaline | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Osaline | Ei sisaldu | Osaline | Rakendatud | Tasuta is tempting until you count engineering hours. Budget for the workflow, reporting and evidence layer around it. lünk › intsidentidele reageerimine tüüpilised lüngad on omanik, värskus ja järeltegevus. | |
Sobib, kui tiimil on vaja pilveturve ja auditivalmis tõendeid. | 🇺🇸USA / Israel | pakkumine required | 2026-05-08 | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Rakendatud | Tugev | Osaline | Ei sisaldu | Rakendatud | Ei sisaldu | Ei sisaldu | Osaline | Osaline | Rakendatud | Osaline | Sobib, kui tiimil on vaja pilveturve ja auditivalmis tõendeid. lünk › tarnijarisk tüüpilised lüngad on omanik, värskus ja järeltegevus. |
Kohalik ostjamärkus teemale ligipääsukontroll.
Shielda bootstraps Wazuh + osquery: seade inventory, endpoint health, file integrity monitoring, configuration evidence and compliance checks. It is not a CrowdStrike replacement. It is a practical free baseline for SMBs starting their security program — you can plug in CrowdStrike or Defender later without redoing your stack.
| Nõue | Why it matters | tõendid | Tools that help | Common miss | Shielda |
|---|---|---|---|---|---|
| turve | Keskendu teemale turve; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Hoia kuupäevaga kirjeid, aruandeid ja ülevaatuse tõendeid teemale turve. | Wazuh, Defender, MDM | Keskendu teemale pilveturve; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Rakendatud |
| haavatavuste haldus | Keskendu teemale haavatavuste haldus; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Hoia kuupäevaga kirjeid, aruandeid ja ülevaatuse tõendeid teemale haavatavuste haldus. | CrowdStrike, Wiz, Snyk | Keskendu teemale turve; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Rakendatud |
| haavatavuste haldus | Keskendu teemale turve; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Hoia kuupäevaga kirjeid, aruandeid ja ülevaatuse tõendeid teemale turve. | Jira, ITSM | Keskendu teemale turve; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Rakendatud |
| endpoint protection | Keskendu teemale lõppseadmete kaitse; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Hoia kuupäevaga kirjeid, aruandeid ja ülevaatuse tõendeid teemale logid ja seire. | CrowdStrike, SentinelOne, Defender, ESET, Bitdefender | Keskendu teemale tarnijarisk; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Osaline |
| ligipääsukontroll | Keskendu teemale ligipääsukontroll; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Hoia kuupäevaga kirjeid, aruandeid ja ülevaatuse tõendeid teemale ligipääsukontroll. | Entra, Okta | Keskendu teemale turve; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Integratsiooni kaudu |
| ligipääsukontroll | Keskendu teemale ligipääsukontroll; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Hoia kuupäevaga kirjeid, aruandeid ja ülevaatuse tõendeid teemale ligipääsukontroll. | Entra, Okta, Google | Keskendu teemale turve; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Integratsiooni kaudu |
| turve | Keskendu teemale privaatsus; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Hoia kuupäevaga kirjeid, aruandeid ja ülevaatuse tõendeid teemale juhtkonna aruandlus. | Defender, Google | Keskendu teemale turve; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Integratsiooni kaudu |
| pilveturve | Keskendu teemale pilveturve; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Hoia kuupäevaga kirjeid, aruandeid ja ülevaatuse tõendeid teemale pilveturve. | Wiz, native CSPM | Keskendu teemale pilveturve; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Rakendatud |
| rakendusturve | Keskendu teemale haavatavuste haldus; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Hoia kuupäevaga kirjeid, aruandeid ja ülevaatuse tõendeid teemale rakendusturve. | Snyk, Semgrep | Keskendu teemale turve; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Rakendatud |
| talitluspidevus | Keskendu teemale talitluspidevus; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Hoia kuupäevaga kirjeid, aruandeid ja ülevaatuse tõendeid teemale talitluspidevus. | Acronis, native cloud backup | Keskendu teemale talitluspidevus; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Integratsiooni kaudu |
| intsidentidele reageerimine | Keskendu teemale turve; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Hoia kuupäevaga kirjeid, aruandeid ja ülevaatuse tõendeid teemale intsidentidele reageerimine. | Hoia kuupäevaga kirjeid, aruandeid ja ülevaatuse tõendeid teemale lõppseadmete kaitse. | Keskendu teemale auditivalmidus; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Rakendatud |
| logid ja seire | Keskendu teemale intsidentidele reageerimine; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Hoia kuupäevaga kirjeid, aruandeid ja ülevaatuse tõendeid teemale logid ja seire. | Wazuh, SIEMs | Keskendu teemale turve; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Integratsiooni kaudu |
| tarnijarisk | Keskendu teemale tarnijarisk; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Hoia kuupäevaga kirjeid, aruandeid ja ülevaatuse tõendeid teemale tarnijarisk. | OneTrust, Vanta, Drata | Keskendu teemale turve; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Rakendatud |
| tarnijarisk | Keskendu teemale intsidentidele reageerimine; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Hoia kuupäevaga kirjeid, aruandeid ja ülevaatuse tõendeid teemale tarnijarisk. | Hoia kuupäevaga kirjeid, aruandeid ja ülevaatuse tõendeid teemale turve. | Keskendu teemale rakendusturve; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Rakendatud |
| auditivalmidus | Keskendu teemale turve; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Hoia kuupäevaga kirjeid, aruandeid ja ülevaatuse tõendeid teemale privaatsus. | KnowBe4, Hoxhunt | Keskendu teemale auditivalmidus; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Integratsiooni kaudu |
| juhtkonna aruandlus | Keskendu teemale talitluspidevus; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Hoia kuupäevaga kirjeid, aruandeid ja ülevaatuse tõendeid teemale juhtkonna aruandlus. | Hoia kuupäevaga kirjeid, aruandeid ja ülevaatuse tõendeid teemale turve. | Keskendu teemale risk; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Rakendatud |
| auditivalmidus | Keskendu teemale auditivalmidus; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Hoia kuupäevaga kirjeid, aruandeid ja ülevaatuse tõendeid teemale auditivalmidus. | Vanta, Drata | Keskendu teemale vastavus; hoia omanikud, kuupäevad ja tõendid ajakohased. | Rakendatud |
Shielda scores strongest on evidence, remediation, compliance workflow and SMB practicality. It is deliberately partial on native EDR.