Avalikud hinnasignaalid USD-s 17 tarnija kohta. Käsitle iga rida hinnanguna ja kontrolli tingimusi tarnijalt.
| Tool | Algushind | Pricing model | Kontrollitud | Hidden cost risk | pakkumine required? | Toimetaja hinnang |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Switzerland | alates $85 / tööjaam / aasta | Per kasutaja / endpoint | 2026-05-08 Acronis Cyber Protect | add-ons | ei | Sobib, kui tiimil on vaja talitluspidevus ja auditivalmis tõendeid. |
🇷🇴 Romania / EU | alates $77 / 3 seadet / aasta | Per kasutaja / endpoint | 2026-05-08 Bitdefender GravityZone | add-ons | ei | Sobib, kui tiimil on vaja lõppseadmete kaitse ja auditivalmis tõendeid. |
🇺🇸 USA | alates $59 / endpoint / aasta | Per kasutaja / endpoint | 2026-05-08 CrowdStrike Falcon | add-ons | ei | Sobib, kui tiimil on vaja intsidentidele reageerimine ja auditivalmis tõendeid. |
🇺🇸 USA | alates ~$7,500 / aasta | Per kasutaja / endpoint | 2026-05-08 Drata | add-ons | ei | Sobib, kui tiimil on vaja auditivalmidus ja auditivalmis tõendeid. |
🇸🇰 Slovakia / EU | alates $190 / 5 seadet / aasta | Per kasutaja / endpoint | 2026-05-08 ESET PROTECT | add-ons | ei | Sobib, kui tiimil on vaja lõppseadmete kaitse ja auditivalmis tõendeid. |
🇺🇸 USA | Kohalik ostjamärkus teemale turve. | Per kasutaja / endpoint | 2026-05-08 Google Workspace | add-ons | ei | Sobib, kui tiimil on vaja auditivalmidus ja auditivalmis tõendeid. |
🇺🇸 USA | alates $3 / kasutaja / kuu | Per kasutaja / endpoint | 2026-05-08 Microsoft Defender for Business | add-ons | ei | Sobib, kui tiimil on vaja tarnijarisk ja auditivalmis tõendeid. |
🇺🇸 USA / UK | pakkumine required (enterprise) | Per kasutaja / endpoint | 2026-05-08 OneTrust | kõrge | jah | Sobib, kui tiimil on vaja juhtkonna aruandlus ja auditivalmis tõendeid. |
🇺🇸 USA | Tasuta tier; alates $40 / dev / kuu | Per kasutaja / endpoint | 2026-05-08 Semgrep | add-ons | ei | Sobib, kui tiimil on vaja rakendusturve ja auditivalmis tõendeid. |
🇺🇸 USA | alates $69.99 / endpoint / aasta | Per kasutaja / endpoint | 2026-05-08 SentinelOne Singularity | add-ons | ei | Sobib, kui tiimil on vaja lõppseadmete kaitse ja auditivalmis tõendeid. |
tõendite kiht 🇵🇱 Poland / EU | $200 / kuu — flat, all-inclusive | Flat subscription | 2026-05-08 Shielda | puudub | ei | Sobib, kui tiimil on vaja auditivalmidus ja auditivalmis tõendeid. |
🇺🇸 USA / UK | Tasuta tier; alates $25 / contributor / kuu | Per kasutaja / endpoint | 2026-05-08 Snyk | add-ons | ei | Sobib, kui tiimil on vaja rakendusturve ja auditivalmis tõendeid. |
🇬🇧 UK | alates $28 / kasutaja / aasta | Per kasutaja / endpoint | 2026-05-08 Sophos Endpoint | add-ons | ei | Sobib, kui tiimil on vaja tarnijarisk ja auditivalmis tõendeid. |
🌍 Local | Kohalik ostjamärkus teemale turve. | Per kasutaja / endpoint | 2026-05-08 Methodology | add-ons | ei | Sobib, kui tiimil on vaja auditivalmidus ja auditivalmis tõendeid. |
🇺🇸 USA | alates ~$8,000 / aasta | Per kasutaja / endpoint | 2026-05-08 Vanta | add-ons | ei | Sobib, kui tiimil on vaja auditivalmidus ja auditivalmis tõendeid. |
🌐 USA / OSS | Tasuta (self-hosted) | OSS / self-host | 2026-05-08 Wazuh | engineering time | ei | Tasuta is tempting until you count engineering hours. Budget for the workflow, reporting and evidence layer around it. |
🇺🇸 USA / Israel | pakkumine required | Per kasutaja / endpoint | 2026-05-08 Wiz | kõrge | jah | Sobib, kui tiimil on vaja pilveturve ja auditivalmis tõendeid. |
Kohalik ostjamärkus teemale tarnijarisk.