Indications publiques de prix en USD pour 17 fournisseurs. Utilisez chaque ligne comme estimation et vérifiez les conditions auprès du fournisseur.
| Tool | Prix de départ | Pricing model | Vérifié | Hidden cost risk | devis required? | Avis de la rédaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Switzerland | à partir de $85 / poste / an | Per utilisateur / endpoint | 2026-05-08 Acronis Cyber Protect | add-ons | non | Bon choix quand l’équipe a besoin de continuité d’activité et de preuves prêtes pour audit. |
🇷🇴 Romania / EU | à partir de $77 / 3 appareils / an | Per utilisateur / endpoint | 2026-05-08 Bitdefender GravityZone | add-ons | non | Bon choix quand l’équipe a besoin de protection endpoint et de preuves prêtes pour audit. |
🇺🇸 USA | à partir de $59 / endpoint / an | Per utilisateur / endpoint | 2026-05-08 CrowdStrike Falcon | add-ons | non | Bon choix quand l’équipe a besoin de réponse aux incidents et de preuves prêtes pour audit. |
🇺🇸 USA | à partir de ~$7,500 / an | Per utilisateur / endpoint | 2026-05-08 Drata | add-ons | non | Bon choix quand l’équipe a besoin de préparation à l’audit et de preuves prêtes pour audit. |
🇸🇰 Slovakia / EU | à partir de $190 / 5 appareils / an | Per utilisateur / endpoint | 2026-05-08 ESET PROTECT | add-ons | non | Bon choix quand l’équipe a besoin de protection endpoint et de preuves prêtes pour audit. |
🇺🇸 USA | Note locale pour acheteurs sur sécurité. | Per utilisateur / endpoint | 2026-05-08 Google Workspace | add-ons | non | Bon choix quand l’équipe a besoin de préparation à l’audit et de preuves prêtes pour audit. |
🇺🇸 USA | à partir de $3 / utilisateur / mois | Per utilisateur / endpoint | 2026-05-08 Microsoft Defender for Business | add-ons | non | Bon choix quand l’équipe a besoin de risque fournisseur et de preuves prêtes pour audit. |
🇺🇸 USA / UK | devis required (enterprise) | Per utilisateur / endpoint | 2026-05-08 OneTrust | élevé | oui | Bon choix quand l’équipe a besoin de reporting de direction et de preuves prêtes pour audit. |
🇺🇸 USA | Gratuit tier; à partir de $40 / dev / mois | Per utilisateur / endpoint | 2026-05-08 Semgrep | add-ons | non | Bon choix quand l’équipe a besoin de sécurité applicative et de preuves prêtes pour audit. |
🇺🇸 USA | à partir de $69.99 / endpoint / an | Per utilisateur / endpoint | 2026-05-08 SentinelOne Singularity | add-ons | non | Bon choix quand l’équipe a besoin de protection endpoint et de preuves prêtes pour audit. |
couche de preuves 🇵🇱 Poland / EU | $200 / mois — flat, all-inclusive | Flat subscription | 2026-05-08 Shielda | aucun | non | Bon choix quand l’équipe a besoin de préparation à l’audit et de preuves prêtes pour audit. |
🇺🇸 USA / UK | Gratuit tier; à partir de $25 / contributor / mois | Per utilisateur / endpoint | 2026-05-08 Snyk | add-ons | non | Bon choix quand l’équipe a besoin de sécurité applicative et de preuves prêtes pour audit. |
🇬🇧 UK | à partir de $28 / utilisateur / an | Per utilisateur / endpoint | 2026-05-08 Sophos Endpoint | add-ons | non | Bon choix quand l’équipe a besoin de risque fournisseur et de preuves prêtes pour audit. |
🌍 Local | Note locale pour acheteurs sur sécurité. | Per utilisateur / endpoint | 2026-05-08 Methodology | add-ons | non | Bon choix quand l’équipe a besoin de préparation à l’audit et de preuves prêtes pour audit. |
🇺🇸 USA | à partir de ~$8,000 / an | Per utilisateur / endpoint | 2026-05-08 Vanta | add-ons | non | Bon choix quand l’équipe a besoin de préparation à l’audit et de preuves prêtes pour audit. |
🌐 USA / OSS | Gratuit (self-hosted) | OSS / self-host | 2026-05-08 Wazuh | engineering time | non | Gratuit is tempting until you count engineering hours. Budget for the workflow, reporting and evidence layer around it. |
🇺🇸 USA / Israel | devis required | Per utilisateur / endpoint | 2026-05-08 Wiz | élevé | oui | Bon choix quand l’équipe a besoin de sécurité cloud et de preuves prêtes pour audit. |
Note locale pour acheteurs sur risque fournisseur.