Segnali pubblici di prezzo in USD per 17 fornitori. Considera ogni riga una stima e verifica i termini con il fornitore.
| Tool | Prezzo iniziale | Pricing model | Verificato | Hidden cost risk | preventivo required? | Giudizio editoriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Switzerland | da $85 / postazione / anno | Per utente / endpoint | 2026-05-08 Acronis Cyber Protect | add-ons | no | Buona scelta quando il team richiede continuità operativa ed evidenze pronte per audit. |
🇷🇴 Romania / EU | da $77 / 3 dispositivi / anno | Per utente / endpoint | 2026-05-08 Bitdefender GravityZone | add-ons | no | Buona scelta quando il team richiede protezione endpoint ed evidenze pronte per audit. |
🇺🇸 USA | da $59 / endpoint / anno | Per utente / endpoint | 2026-05-08 CrowdStrike Falcon | add-ons | no | Buona scelta quando il team richiede risposta agli incidenti ed evidenze pronte per audit. |
🇺🇸 USA | da ~$7,500 / anno | Per utente / endpoint | 2026-05-08 Drata | add-ons | no | Buona scelta quando il team richiede prontezza audit ed evidenze pronte per audit. |
🇸🇰 Slovakia / EU | da $190 / 5 dispositivi / anno | Per utente / endpoint | 2026-05-08 ESET PROTECT | add-ons | no | Buona scelta quando il team richiede protezione endpoint ed evidenze pronte per audit. |
🇺🇸 USA | Nota locale per acquirenti su sicurezza. | Per utente / endpoint | 2026-05-08 Google Workspace | add-ons | no | Buona scelta quando il team richiede prontezza audit ed evidenze pronte per audit. |
🇺🇸 USA | da $3 / utente / mese | Per utente / endpoint | 2026-05-08 Microsoft Defender for Business | add-ons | no | Buona scelta quando il team richiede rischio fornitori ed evidenze pronte per audit. |
🇺🇸 USA / UK | preventivo required (enterprise) | Per utente / endpoint | 2026-05-08 OneTrust | alto | sì | Buona scelta quando il team richiede report per la direzione ed evidenze pronte per audit. |
🇺🇸 USA | Gratis tier; da $40 / dev / mese | Per utente / endpoint | 2026-05-08 Semgrep | add-ons | no | Buona scelta quando il team richiede sicurezza applicativa ed evidenze pronte per audit. |
🇺🇸 USA | da $69.99 / endpoint / anno | Per utente / endpoint | 2026-05-08 SentinelOne Singularity | add-ons | no | Buona scelta quando il team richiede protezione endpoint ed evidenze pronte per audit. |
livello di evidenze 🇵🇱 Poland / EU | $200 / mese — flat, all-inclusive | Flat subscription | 2026-05-08 Shielda | nessuno | no | Buona scelta quando il team richiede prontezza audit ed evidenze pronte per audit. |
🇺🇸 USA / UK | Gratis tier; da $25 / contributor / mese | Per utente / endpoint | 2026-05-08 Snyk | add-ons | no | Buona scelta quando il team richiede sicurezza applicativa ed evidenze pronte per audit. |
🇬🇧 UK | da $28 / utente / anno | Per utente / endpoint | 2026-05-08 Sophos Endpoint | add-ons | no | Buona scelta quando il team richiede rischio fornitori ed evidenze pronte per audit. |
🌍 Local | Nota locale per acquirenti su sicurezza. | Per utente / endpoint | 2026-05-08 Methodology | add-ons | no | Buona scelta quando il team richiede prontezza audit ed evidenze pronte per audit. |
🇺🇸 USA | da ~$8,000 / anno | Per utente / endpoint | 2026-05-08 Vanta | add-ons | no | Buona scelta quando il team richiede prontezza audit ed evidenze pronte per audit. |
🌐 USA / OSS | Gratis (self-hosted) | OSS / self-host | 2026-05-08 Wazuh | engineering time | no | Gratis is tempting until you count engineering hours. Budget for the workflow, reporting and evidence layer around it. |
🇺🇸 USA / Israel | preventivo required | Per utente / endpoint | 2026-05-08 Wiz | alto | sì | Buona scelta quando il team richiede sicurezza cloud ed evidenze pronte per audit. |
Nota locale per acquirenti su rischio fornitori.