Palyginkite kibernetinio saugumo įrankius NIS2, SOC 2, ISO 27001, GDPR, DORA ir auditui paruoštiems įrodymams.
Security Stack Compare is a buyer guide for non-technical decision makers — founders, CFOs, COOs, office managers — who need to pick cybersecurity software but don't speak in acronyms.
We cover every major framework — NIS2, SOC 2, ISO 27001, HIPAA, PCI DSS, DORA, CMMC, GDPR, NIST CSF, CIS Controls, FedRAMP — and tell you in one sentence what each one actually requires, who it applies to, and which tools cover it.
Start with evidence automation, access reviews and a clean remediation queue.
Keep Defender/M365 for baseline controls and add cross-tool evidence where audits need proof.
Map incident handling, supplier risk, continuity and reporting into one operational view.
Use a pragmatic baseline: Microsoft or OSS endpoint coverage, backup proof and a short list of fixes.
Start with an endpoint baseline, evidence automation, vulnerability management, backup proof and supplier risk. Shielda fits as the evidence and remediation layer above existing tools.
Look for supplier risk, incident handling, continuity, vulnerability and reporting evidence. The NIS2 matrix maps these requirements row by row.
Those tools are strong endpoint platforms. For compliance, compare how their findings become audit evidence, access reviews and remediation records.
Vanta and Drata are mature GRC tools. SMBs that need lighter evidence plus operational remediation may prefer a leaner layer before buying enterprise GRC.
Vietinė pirkėjo pastaba apie incidentų valdymas.
Šis puslapis paaiškina incidentų valdymas pirkėjams, auditoriams ir operacijų komandoms.
Each requirement of the chosen framework, scored against each tool. Coverage is editorial — based on public documentation, vendor demos and vartotojas reports.
| Reikalavimas | 🇵🇱 $200 / mėn. | 🇺🇸 nuo $3 / vartotojas / mėn. | 🇺🇸 nuo $59 / endpoint / metai | 🇬🇧 nuo $28 / vartotojas / metai | 🇺🇸 nuo ~$8 | 🇨🇭 nuo $85 / darbo stotis / metai | Pastaba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
vadovybės ataskaitos Sutelkite dėmesį į rizika; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Įdiegta | Dalinai | Dalinai | Dalinai | Stipru | Neįtraukta | ›Shielda paverčia rizika signalus į įrodymus, užduotis ir ataskaitas. |
incidentų valdymas Sutelkite dėmesį į žurnalai ir stebėsena; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Įdiegta | Dalinai | Stipru | Stipru | Dalinai | Neįtraukta | ›Shielda paverčia incidentų valdymas signalus į įrodymus, užduotis ir ataskaitas. |
tiekėjų rizika Sutelkite dėmesį į tiekėjų rizika; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Įdiegta | Neįtraukta | Neįtraukta | Neįtraukta | Stipru | Neįtraukta | ›Shielda paverčia tiekėjų rizika signalus į įrodymus, užduotis ir ataskaitas. |
pažeidžiamumų valdymas Sutelkite dėmesį į pažeidžiamumų valdymas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Įdiegta | Įdiegta | Stipru | Įdiegta | Dalinai | Dalinai | ›Shielda paverčia saugumas signalus į įrodymus, užduotis ir ataskaitas. |
veiklos tęstinumas Sutelkite dėmesį į veiklos tęstinumas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Per integraciją | Neįtraukta | Neįtraukta | Dalinai | Dalinai | Stipru | ›Shielda paverčia veiklos tęstinumas signalus į įrodymus, užduotis ir ataskaitas. |
prieigos kontrolė Sutelkite dėmesį į prieigos kontrolė; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Per integraciją | Stipru | Įdiegta | Dalinai | Stipru | Dalinai | ›Shielda paverčia prieigos kontrolė signalus į įrodymus, užduotis ir ataskaitas. |
žurnalai ir stebėsena Sutelkite dėmesį į žurnalai ir stebėsena; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Per integraciją | Stipru | Stipru | Įdiegta | Dalinai | Dalinai | ›Shielda paverčia žurnalai ir stebėsena signalus į įrodymus, užduotis ir ataskaitas. |
vadovybės ataskaitos Sutelkite dėmesį į vadovybės ataskaitos; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Įdiegta | Dalinai | Įdiegta | Dalinai | Įdiegta | Dalinai | ›Shielda paverčia vadovybės ataskaitos signalus į įrodymus, užduotis ir ataskaitas. |
Methodology: public docs, vendor demos, practitioner interviews. Verify with each vendor before purchase.
All capabilities, side by side. Sticky first column. Honest gaps.
| Tool / Suite | HQ | Price (USD) | Patikrinta | endpoint | MDR | Vuln Mgmt | Cloud / SaaS | Code / AppSec | Backup | Identity | Supplier Risk | Contract Gaps | Evidence Pack | taisymas | Exec Reports | BYOK | Redakcijos vertinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tinka, kai komandai reikia veiklos tęstinumas ir auditui paruoštų įrodymų. geriausias atitikimas | 🇨🇭Switzerland | nuo $85 / darbo stotis / metai | 2026-05-08 | Įdiegta | Priedas | Dalinai | Dalinai | Neįtraukta | Stipru | Dalinai | Neįtraukta | Neįtraukta | Dalinai | Dalinai | Dalinai | Dalinai | Tinka, kai komandai reikia veiklos tęstinumas ir auditui paruoštų įrodymų. spraga › Dažnos veiklos tęstinumas spragos: atsakomybė, aktualumas ir tolesni veiksmai. |
Tinka, kai komandai reikia endpoint apsauga ir auditui paruoštų įrodymų. geriausias atitikimas | 🇷🇴Romania / EU | nuo $77 / 3 įrenginiai / metai | 2026-05-08 | Stipru | Priedas | Dalinai | Dalinai | Neįtraukta | Neįtraukta | Dalinai | Neįtraukta | Neįtraukta | Dalinai | Dalinai | Dalinai | Dalinai | Tinka, kai komandai reikia endpoint apsauga ir auditui paruoštų įrodymų. spraga › Dažnos audito parengtis spragos: atsakomybė, aktualumas ir tolesni veiksmai. |
Tinka, kai komandai reikia endpoint apsauga ir auditui paruoštų įrodymų. | 🇺🇸USA | nuo $59 / endpoint / metai | 2026-05-08 | Stipru | Stipru | Įdiegta | Įdiegta | Neįtraukta | Neįtraukta | Įdiegta | Neįtraukta | Neįtraukta | Dalinai | Dalinai | Įdiegta | Dalinai | Tinka, kai komandai reikia incidentų valdymas ir auditui paruoštų įrodymų. spraga › Dažnos tiekėjų rizika spragos: atsakomybė, aktualumas ir tolesni veiksmai. |
Tinka, kai komandai reikia audito parengtis ir auditui paruoštų įrodymų. | 🇺🇸USA | nuo ~$7,500 / metai | 2026-05-08 | Neįtraukta | Neįtraukta | Dalinai | Dalinai | Dalinai | Dalinai | Įdiegta | Įdiegta | Dalinai | Stipru | Dalinai | Įdiegta | Dalinai | Tinka, kai komandai reikia audito parengtis ir auditui paruoštų įrodymų. spraga › Dažnos atitiktis spragos: atsakomybė, aktualumas ir tolesni veiksmai. |
Tinka, kai komandai reikia endpoint apsauga ir auditui paruoštų įrodymų. geriausias atitikimas | 🇸🇰Slovakia / EU | nuo $190 / 5 įrenginiai / metai | 2026-05-08 | Stipru | Priedas | Dalinai | Dalinai | Neįtraukta | Neįtraukta | Dalinai | Neįtraukta | Neįtraukta | Dalinai | Dalinai | Dalinai | Dalinai | Tinka, kai komandai reikia endpoint apsauga ir auditui paruoštų įrodymų. spraga › endpoint-focused; not enough for broad compliance operations |
Tinka, kai komandai reikia prieigos kontrolė ir auditui paruoštų įrodymų. | 🇺🇸USA | Vietinė pirkėjo pastaba apie saugumas. | 2026-05-08 | Dalinai | Neįtraukta | Dalinai | Dalinai | Neįtraukta | Dalinai | Įdiegta | Neįtraukta | Neįtraukta | Dalinai | Dalinai | Dalinai | Dalinai | Tinka, kai komandai reikia audito parengtis ir auditui paruoštų įrodymų. spraga › Dažnos prieigos kontrolė spragos: atsakomybė, aktualumas ir tolesni veiksmai. |
Microsoft-centric SMBs | 🇺🇸USA | nuo $3 / vartotojas / mėn. | 2026-05-08 | Stipru | Priedas | Įdiegta | Dalinai | Neįtraukta | Neįtraukta | Stipru | Neįtraukta | Neįtraukta | Dalinai | Dalinai | Dalinai | Dalinai | Tinka, kai komandai reikia tiekėjų rizika ir auditui paruoštų įrodymų. spraga › Dažnos tiekėjų rizika spragos: atsakomybė, aktualumas ir tolesni veiksmai. |
Tinka, kai komandai reikia privatumas ir auditui paruoštų įrodymų. | 🇺🇸USA / UK | pasiūlymas required (enterprise) | 2026-05-08 | Neįtraukta | Neįtraukta | Neįtraukta | Neįtraukta | Neįtraukta | Neįtraukta | Dalinai | Įdiegta | Įdiegta | Įdiegta | Dalinai | Įdiegta | Dalinai | Tinka, kai komandai reikia vadovybės ataskaitos ir auditui paruoštų įrodymų. spraga › Dažnos saugumas spragos: atsakomybė, aktualumas ir tolesni veiksmai. |
Tinka, kai komandai reikia programų saugumas ir auditui paruoštų įrodymų. | 🇺🇸USA | Nemokama tier; nuo $40 / dev / mėn. | 2026-05-08 | Neįtraukta | Neįtraukta | Dalinai | Neįtraukta | Stipru | Neįtraukta | Neįtraukta | Neįtraukta | Neįtraukta | Dalinai | Dalinai | Dalinai | Dalinai | Tinka, kai komandai reikia programų saugumas ir auditui paruoštų įrodymų. spraga › Dažnos programų saugumas spragos: atsakomybė, aktualumas ir tolesni veiksmai. |
Tinka, kai komandai reikia endpoint apsauga ir auditui paruoštų įrodymų. | 🇺🇸USA | nuo $69.99 / endpoint / metai | 2026-05-08 | Stipru | Priedas | Įdiegta | Įdiegta | Neįtraukta | Neįtraukta | Įdiegta | Neįtraukta | Neįtraukta | Dalinai | Dalinai | Įdiegta | Dalinai | Tinka, kai komandai reikia endpoint apsauga ir auditui paruoštų įrodymų. spraga › Dažnos endpoint apsauga spragos: atsakomybė, aktualumas ir tolesni veiksmai. |
Tinka, kai komandai reikia audito parengtis ir auditui paruoštų įrodymų. geriausias atitikimas | 🇵🇱Poland / EU | $200 / mėn. — flat, all-inclusive | 2026-05-08 | Dalinai | Partneris | Įdiegta | Įdiegta | Įdiegta | Per integraciją | Per integraciją | Įdiegta | Įdiegta | Įdiegta | Įdiegta | Įdiegta | Įdiegta | Tinka, kai komandai reikia audito parengtis ir auditui paruoštų įrodymų. spraga › Dažnos incidentų valdymas spragos: atsakomybė, aktualumas ir tolesni veiksmai. |
Tinka, kai komandai reikia incidentų valdymas ir auditui paruoštų įrodymų. | 🇺🇸USA / UK | Nemokama tier; nuo $25 / contributor / mėn. | 2026-05-08 | Neįtraukta | Neįtraukta | Įdiegta | Dalinai | Stipru | Neįtraukta | Neįtraukta | Neįtraukta | Neįtraukta | Dalinai | Dalinai | Dalinai | Dalinai | Tinka, kai komandai reikia programų saugumas ir auditui paruoštų įrodymų. spraga › Dažnos tiekėjų rizika spragos: atsakomybė, aktualumas ir tolesni veiksmai. |
Tinka, kai komandai reikia incidentų valdymas ir auditui paruoštų įrodymų. | 🇬🇧UK | nuo $28 / vartotojas / metai | 2026-05-08 | Stipru | Stipru | Įdiegta | Dalinai | Neįtraukta | Neįtraukta | Dalinai | Neįtraukta | Neįtraukta | Dalinai | Dalinai | Įdiegta | Dalinai | Tinka, kai komandai reikia tiekėjų rizika ir auditui paruoštų įrodymų. spraga › Dažnos incidentų valdymas spragos: atsakomybė, aktualumas ir tolesni veiksmai. |
Tinka, kai komandai reikia saugumas ir auditui paruoštų įrodymų. | 🌍Local | Vietinė pirkėjo pastaba apie saugumas. | 2026-05-08 | Įdiegta | Dalinai | Dalinai | Dalinai | Neįtraukta | Dalinai | Dalinai | Neįtraukta | Neįtraukta | Dalinai | Dalinai | Dalinai | Dalinai | Tinka, kai komandai reikia audito parengtis ir auditui paruoštų įrodymų. spraga › Dažnos saugumas spragos: atsakomybė, aktualumas ir tolesni veiksmai. |
Tinka, kai komandai reikia audito parengtis ir auditui paruoštų įrodymų. | 🇺🇸USA | nuo ~$8,000 / metai | 2026-05-08 | Neįtraukta | Neįtraukta | Dalinai | Dalinai | Dalinai | Dalinai | Įdiegta | Įdiegta | Dalinai | Stipru | Dalinai | Įdiegta | Dalinai | Tinka, kai komandai reikia audito parengtis ir auditui paruoštų įrodymų. spraga › Dažnos saugumas spragos: atsakomybė, aktualumas ir tolesni veiksmai. |
Tinka, kai komandai reikia endpoint apsauga ir auditui paruoštų įrodymų. | 🌐USA / OSS | Nemokama (self-hosted) | Įdiegta | Neįtraukta | Įdiegta | Dalinai | Neįtraukta | Neįtraukta | Dalinai | Neįtraukta | Neįtraukta | Dalinai | Neįtraukta | Dalinai | Įdiegta | Nemokama is tempting until you count engineering hours. Budget for the workflow, reporting and evidence layer around it. spraga › Dažnos incidentų valdymas spragos: atsakomybė, aktualumas ir tolesni veiksmai. | |
Tinka, kai komandai reikia debesijos saugumas ir auditui paruoštų įrodymų. | 🇺🇸USA / Israel | pasiūlymas required | 2026-05-08 | Neįtraukta | Neįtraukta | Įdiegta | Stipru | Dalinai | Neįtraukta | Įdiegta | Neįtraukta | Neįtraukta | Dalinai | Dalinai | Įdiegta | Dalinai | Tinka, kai komandai reikia debesijos saugumas ir auditui paruoštų įrodymų. spraga › Dažnos tiekėjų rizika spragos: atsakomybė, aktualumas ir tolesni veiksmai. |
Vietinė pirkėjo pastaba apie prieigos kontrolė.
Shielda bootstraps Wazuh + osquery: įrenginys inventory, endpoint health, file integrity monitoring, configuration evidence and compliance checks. It is not a CrowdStrike replacement. It is a practical free baseline for SMBs starting their security program — you can plug in CrowdStrike or Defender later without redoing your stack.
| Reikalavimas | Why it matters | įrodymai | Tools that help | Common miss | Shielda |
|---|---|---|---|---|---|
| saugumas | Sutelkite dėmesį į saugumas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Saugokite datuotus įrašus, ataskaitas ir peržiūros įrodymus saugumas. | Wazuh, Defender, MDM | Sutelkite dėmesį į debesijos saugumas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Įdiegta |
| pažeidžiamumų valdymas | Sutelkite dėmesį į pažeidžiamumų valdymas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Saugokite datuotus įrašus, ataskaitas ir peržiūros įrodymus pažeidžiamumų valdymas. | CrowdStrike, Wiz, Snyk | Sutelkite dėmesį į saugumas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Įdiegta |
| pažeidžiamumų valdymas | Sutelkite dėmesį į saugumas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Saugokite datuotus įrašus, ataskaitas ir peržiūros įrodymus saugumas. | Jira, ITSM | Sutelkite dėmesį į saugumas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Įdiegta |
| endpoint protection | Sutelkite dėmesį į endpoint apsauga; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Saugokite datuotus įrašus, ataskaitas ir peržiūros įrodymus žurnalai ir stebėsena. | CrowdStrike, SentinelOne, Defender, ESET, Bitdefender | Sutelkite dėmesį į tiekėjų rizika; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Dalinai |
| prieigos kontrolė | Sutelkite dėmesį į prieigos kontrolė; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Saugokite datuotus įrašus, ataskaitas ir peržiūros įrodymus prieigos kontrolė. | Entra, Okta | Sutelkite dėmesį į saugumas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Per integraciją |
| prieigos kontrolė | Sutelkite dėmesį į prieigos kontrolė; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Saugokite datuotus įrašus, ataskaitas ir peržiūros įrodymus prieigos kontrolė. | Entra, Okta, Google | Sutelkite dėmesį į saugumas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Per integraciją |
| saugumas | Sutelkite dėmesį į privatumas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Saugokite datuotus įrašus, ataskaitas ir peržiūros įrodymus vadovybės ataskaitos. | Defender, Google | Sutelkite dėmesį į saugumas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Per integraciją |
| debesijos saugumas | Sutelkite dėmesį į debesijos saugumas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Saugokite datuotus įrašus, ataskaitas ir peržiūros įrodymus debesijos saugumas. | Wiz, native CSPM | Sutelkite dėmesį į debesijos saugumas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Įdiegta |
| programų saugumas | Sutelkite dėmesį į pažeidžiamumų valdymas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Saugokite datuotus įrašus, ataskaitas ir peržiūros įrodymus programų saugumas. | Snyk, Semgrep | Sutelkite dėmesį į saugumas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Įdiegta |
| veiklos tęstinumas | Sutelkite dėmesį į veiklos tęstinumas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Saugokite datuotus įrašus, ataskaitas ir peržiūros įrodymus veiklos tęstinumas. | Acronis, native cloud backup | Sutelkite dėmesį į veiklos tęstinumas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Per integraciją |
| incidentų valdymas | Sutelkite dėmesį į saugumas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Saugokite datuotus įrašus, ataskaitas ir peržiūros įrodymus incidentų valdymas. | Saugokite datuotus įrašus, ataskaitas ir peržiūros įrodymus endpoint apsauga. | Sutelkite dėmesį į audito parengtis; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Įdiegta |
| žurnalai ir stebėsena | Sutelkite dėmesį į incidentų valdymas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Saugokite datuotus įrašus, ataskaitas ir peržiūros įrodymus žurnalai ir stebėsena. | Wazuh, SIEMs | Sutelkite dėmesį į saugumas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Per integraciją |
| tiekėjų rizika | Sutelkite dėmesį į tiekėjų rizika; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Saugokite datuotus įrašus, ataskaitas ir peržiūros įrodymus tiekėjų rizika. | OneTrust, Vanta, Drata | Sutelkite dėmesį į saugumas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Įdiegta |
| tiekėjų rizika | Sutelkite dėmesį į incidentų valdymas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Saugokite datuotus įrašus, ataskaitas ir peržiūros įrodymus tiekėjų rizika. | Saugokite datuotus įrašus, ataskaitas ir peržiūros įrodymus saugumas. | Sutelkite dėmesį į programų saugumas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Įdiegta |
| audito parengtis | Sutelkite dėmesį į saugumas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Saugokite datuotus įrašus, ataskaitas ir peržiūros įrodymus privatumas. | KnowBe4, Hoxhunt | Sutelkite dėmesį į audito parengtis; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Per integraciją |
| vadovybės ataskaitos | Sutelkite dėmesį į veiklos tęstinumas; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Saugokite datuotus įrašus, ataskaitas ir peržiūros įrodymus vadovybės ataskaitos. | Saugokite datuotus įrašus, ataskaitas ir peržiūros įrodymus saugumas. | Sutelkite dėmesį į rizika; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Įdiegta |
| audito parengtis | Sutelkite dėmesį į audito parengtis; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Saugokite datuotus įrašus, ataskaitas ir peržiūros įrodymus audito parengtis. | Vanta, Drata | Sutelkite dėmesį į atitiktis; savininkai, datos ir įrodymai turi būti aktualūs. | Įdiegta |
Shielda scores strongest on evidence, remediation, compliance workflow and SMB practicality. It is deliberately partial on native EDR.