Vieši kainų signalai USD 17 tiekėjų. Kiekvieną eilutę laikykite įverčiu ir sąlygas tikrinkite pas tiekėją.
| Tool | Pradinė kaina | Pricing model | Patikrinta | Hidden cost risk | pasiūlymas required? | Redakcijos vertinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Switzerland | nuo $85 / darbo stotis / metai | Per vartotojas / endpoint | 2026-05-08 Acronis Cyber Protect | add-ons | ne | Tinka, kai komandai reikia veiklos tęstinumas ir auditui paruoštų įrodymų. |
🇷🇴 Romania / EU | nuo $77 / 3 įrenginiai / metai | Per vartotojas / endpoint | 2026-05-08 Bitdefender GravityZone | add-ons | ne | Tinka, kai komandai reikia endpoint apsauga ir auditui paruoštų įrodymų. |
🇺🇸 USA | nuo $59 / endpoint / metai | Per vartotojas / endpoint | 2026-05-08 CrowdStrike Falcon | add-ons | ne | Tinka, kai komandai reikia incidentų valdymas ir auditui paruoštų įrodymų. |
🇺🇸 USA | nuo ~$7,500 / metai | Per vartotojas / endpoint | 2026-05-08 Drata | add-ons | ne | Tinka, kai komandai reikia audito parengtis ir auditui paruoštų įrodymų. |
🇸🇰 Slovakia / EU | nuo $190 / 5 įrenginiai / metai | Per vartotojas / endpoint | 2026-05-08 ESET PROTECT | add-ons | ne | Tinka, kai komandai reikia endpoint apsauga ir auditui paruoštų įrodymų. |
🇺🇸 USA | Vietinė pirkėjo pastaba apie saugumas. | Per vartotojas / endpoint | 2026-05-08 Google Workspace | add-ons | ne | Tinka, kai komandai reikia audito parengtis ir auditui paruoštų įrodymų. |
🇺🇸 USA | nuo $3 / vartotojas / mėn. | Per vartotojas / endpoint | 2026-05-08 Microsoft Defender for Business | add-ons | ne | Tinka, kai komandai reikia tiekėjų rizika ir auditui paruoštų įrodymų. |
🇺🇸 USA / UK | pasiūlymas required (enterprise) | Per vartotojas / endpoint | 2026-05-08 OneTrust | didelė | taip | Tinka, kai komandai reikia vadovybės ataskaitos ir auditui paruoštų įrodymų. |
🇺🇸 USA | Nemokama tier; nuo $40 / dev / mėn. | Per vartotojas / endpoint | 2026-05-08 Semgrep | add-ons | ne | Tinka, kai komandai reikia programų saugumas ir auditui paruoštų įrodymų. |
🇺🇸 USA | nuo $69.99 / endpoint / metai | Per vartotojas / endpoint | 2026-05-08 SentinelOne Singularity | add-ons | ne | Tinka, kai komandai reikia endpoint apsauga ir auditui paruoštų įrodymų. |
įrodymų sluoksnis 🇵🇱 Poland / EU | $200 / mėn. — flat, all-inclusive | Flat subscription | 2026-05-08 Shielda | nėra | ne | Tinka, kai komandai reikia audito parengtis ir auditui paruoštų įrodymų. |
🇺🇸 USA / UK | Nemokama tier; nuo $25 / contributor / mėn. | Per vartotojas / endpoint | 2026-05-08 Snyk | add-ons | ne | Tinka, kai komandai reikia programų saugumas ir auditui paruoštų įrodymų. |
🇬🇧 UK | nuo $28 / vartotojas / metai | Per vartotojas / endpoint | 2026-05-08 Sophos Endpoint | add-ons | ne | Tinka, kai komandai reikia tiekėjų rizika ir auditui paruoštų įrodymų. |
🌍 Local | Vietinė pirkėjo pastaba apie saugumas. | Per vartotojas / endpoint | 2026-05-08 Methodology | add-ons | ne | Tinka, kai komandai reikia audito parengtis ir auditui paruoštų įrodymų. |
🇺🇸 USA | nuo ~$8,000 / metai | Per vartotojas / endpoint | 2026-05-08 Vanta | add-ons | ne | Tinka, kai komandai reikia audito parengtis ir auditui paruoštų įrodymų. |
🌐 USA / OSS | Nemokama (self-hosted) | OSS / self-host | 2026-05-08 Wazuh | engineering time | ne | Nemokama is tempting until you count engineering hours. Budget for the workflow, reporting and evidence layer around it. |
🇺🇸 USA / Israel | pasiūlymas required | Per vartotojas / endpoint | 2026-05-08 Wiz | didelė | taip | Tinka, kai komandai reikia debesijos saugumas ir auditui paruoštų įrodymų. |
Vietinė pirkėjo pastaba apie tiekėjų rizika.